PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0121 | 21 | 16 | 0 | 0 | 1/24 | 1/99 | 494 | 0 | 23,750 |
| 0122 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/167 | 1/167 | 666 | 93 | 1,400 |
| 0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 41 | 41 | 10 |
| 0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 132 | 132 | 10 |
| 0125 | 16 | 10 | 0 | 0 | 1/41 | 1/109 | 651 | 207 | 16,240 |
| 0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 273 | 266 | 10 |
| 0127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/161 | 1/161 | 161 | 53 | 290 |
| 0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 59 | 59 | 10 |
| 0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 151 | 151 | 10 |
| 0130 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1/4 | 1/22 | 22 | 10 | 6,980 |
| 0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 53 | 53 | 10 |
| 0132 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/403 | 1/403 | 1,208 | 196 | 1,410 |
| 0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 4 | 0 |
| 0134 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/206 | 1/206 | 411 | 174 | 2,420 |
| 0135 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/122 | 1/122 | 488 | 102 | 1,410 |





















