PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0132 | 4 | 1 | 1/99 | 1/90 | 397 | 78 | 970 |
| 0133 | 7 | 1 | 1/79 | 1/62 | 554 | 21 | 1,160 |
| 0134 | 3 | 1 | 1/72 | 1/69 | 216 | 10 | 1,230 |
| 0135 | 14 | 13 | 1/26 | 1/6 | 359 | 0 | 7,560 |
| 0136 | 3 | 2 | 1/106 | 1/102 | 318 | 5 | 1,720 |
| 0137 | 0 | 0 | - | - | 126 | 122 | 10 |
| 0138 | 1 | 0 | 1/94 | 1/44 | 94 | 5 | 590 |
| 0139 | 1 | 0 | 1/172 | 1/147 | 172 | 57 | 400 |
| 0140 | 11 | 7 | 1/37 | 1/52 | 409 | 54 | 4,550 |
| 0144 | 4 | 2 | 1/73 | 1/102 | 290 | 31 | 1,560 |
| 0145 | 10 | 9 | 1/39 | 1/46 | 386 | 5 | 5,720 |
| 0146 | 0 | 0 | - | - | 87 | 83 | 10 |
| 0147 | 6 | 2 | 1/83 | 1/80 | 500 | 46 | 1,160 |
| 0148 | 0 | 0 | - | - | 65 | 65 | 10 |
| 0149 | 3 | 1 | 1/104 | 1/117 | 311 | 39 | 1,030 |
| 0150 | 12 | 9 | 1/46 | 1/57 | 555 | 21 | 4,660 |




































