PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 最終 スタート | 最大出 メダル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0665 | 6 | 3 | 0 | 1/319 | 1/213 | 1,913 | 0 | 347 | 1,029 |
| 0666 | 2 | 1 | 0 | 1/387 | 1/258 | 774 | 0 | 209 | 257 |
| 0667 | 9 | 8 | 0 | 1/228 | 1/121 | 2,053 | 0 | 139 | 1,079 |
| 0668 | 23 | 11 | 0 | 1/175 | 1/119 | 4,031 | 0 | 40 | 3,043 |
| 0669 | 5 | 2 | 0 | 1/233 | 1/167 | 1,166 | 0 | 142 | 541 |
| 0670 | 4 | 2 | 0 | 1/270 | 1/180 | 1,079 | 0 | 340 | 435 |
| 0671 | 5 | 2 | 0 | 1/243 | 1/174 | 1,217 | 0 | 520 | 814 |
| 0672 | 2 | 4 | 0 | 1/614 | 1/205 | 1,228 | 0 | 44 | 430 |
| 0673 | 4 | 3 | 0 | 1/358 | 1/205 | 1,432 | 0 | 131 | 688 |
| 0674 | 1 | 0 | 0 | 1/771 | 1/771 | 771 | 0 | 569 | 256 |
| 0675 | 0 | 0 | 0 | - | - | 50 | 0 | 50 | 8 |
| 0676 | 5 | 9 | 0 | 1/432 | 1/154 | 2,158 | 0 | 135 | 807 |
| 0677 | 3 | 0 | 0 | 1/191 | 1/191 | 574 | 0 | 46 | 280 |
| 0678 | 5 | 7 | 0 | 1/458 | 1/191 | 2,288 | 0 | 180 | 613 |
| 0679 | 3 | 3 | 0 | 1/285 | 1/142 | 854 | 0 | 121 | 520 |
| 0680 | 3 | 0 | 0 | 1/216 | 1/216 | 649 | 0 | 179 | 689 |
| 0681 | 2 | 3 | 0 | 1/509 | 1/203 | 1,017 | 0 | 366 | 488 |
| 0682 | 10 | 4 | 0 | 1/224 | 1/160 | 2,238 | 0 | 53 | 715 |
| 0683 | 10 | 6 | 0 | 1/313 | 1/196 | 3,134 | 0 | 696 | 908 |
| 0684 | 5 | 2 | 0 | 1/242 | 1/173 | 1,209 | 0 | 104 | 641 |
| 0685 | 8 | 13 | 0 | 1/388 | 1/148 | 3,105 | 0 | 320 | 855 |
| 0686 | 0 | 2 | 0 | - | 1/282 | 564 | 0 | 190 | 132 |
| 0687 | 12 | 4 | 0 | 1/151 | 1/113 | 1,814 | 0 | 143 | 1,849 |
| 0688 | 0 | 1 | 0 | - | 1/267 | 267 | 0 | 96 | 103 |
| 0689 | 5 | 0 | 0 | 1/177 | 1/177 | 884 | 0 | 632 | 948 |
| 0690 | 7 | 2 | 0 | 1/163 | 1/127 | 1,143 | 0 | 212 | 1,219 |
| 0691 | 11 | 5 | 0 | 1/189 | 1/130 | 2,075 | 0 | 13 | 1,198 |
| 0692 | 0 | 0 | 0 | - | - | 18 | 0 | 18 | 8 |
| 0693 | 24 | 21 | 0 | 1/181 | 1/96 | 4,341 | 0 | 18 | 2,932 |
| 0694 | 1 | 1 | 0 | 1/372 | 1/186 | 372 | 0 | 140 | 254 |
| 0695 | 4 | 3 | 0 | 1/354 | 1/202 | 1,414 | 0 | 377 | 485 |
| 0696 | 13 | 10 | 0 | 1/234 | 1/132 | 3,036 | 0 | 249 | 974 |
| 0697 | 3 | 5 | 0 | 1/329 | 1/124 | 988 | 0 | 155 | 628 |
| 0698 | 1 | 1 | 0 | 1/782 | 1/391 | 782 | 0 | 294 | 259 |
| 0699 | 4 | 1 | 0 | 1/317 | 1/253 | 1,267 | 0 | 490 | 519 |
| 0700 | 13 | 11 | 0 | 1/271 | 1/147 | 3,522 | 0 | 185 | 1,387 |
| 0701 | 14 | 8 | 0 | 1/214 | 1/136 | 3,000 | 0 | 27 | 1,158 |
| 0702 | 4 | 3 | 0 | 1/373 | 1/213 | 1,490 | 0 | 244 | 299 |
| 0703 | 10 | 8 | 0 | 1/295 | 1/164 | 2,950 | 0 | 434 | 887 |
| 0704 | 1 | 0 | 0 | 1/394 | 1/394 | 394 | 0 | 234 | 274 |
| 0705 | 6 | 3 | 0 | 1/253 | 1/169 | 1,519 | 0 | 517 | 841 |
| 0706 | 3 | 3 | 0 | 1/328 | 1/164 | 984 | 0 | 367 | 499 |
| 0707 | 7 | 4 | 0 | 1/218 | 1/139 | 1,527 | 0 | 504 | 1,014 |
| 0708 | 19 | 11 | 0 | 1/269 | 1/170 | 5,112 | 0 | 342 | 1,517 |
| 0709 | 0 | 1 | 0 | - | 1/274 | 274 | 0 | 214 | 98 |
| 0710 | 1 | 0 | 0 | 1/480 | 1/480 | 480 | 0 | 144 | 261 |
| 0711 | 9 | 10 | 0 | 1/275 | 1/130 | 2,477 | 0 | 163 | 751 |
| 0712 | 7 | 7 | 0 | 1/329 | 1/164 | 2,300 | 0 | 336 | 1,065 |
| 0713 | 4 | 3 | 0 | 1/344 | 1/196 | 1,375 | 0 | 135 | 588 |
| 0714 | 4 | 2 | 0 | 1/340 | 1/227 | 1,360 | 0 | 394 | 673 |
| 0715 | 0 | 0 | 0 | - | - | 265 | 0 | 265 | 23 |
| 0722 | 7 | 6 | 0 | 1/307 | 1/165 | 2,151 | 0 | 247 | 541 |
| 0723 | 11 | 2 | 0 | 1/218 | 1/184 | 2,397 | 0 | 200 | 511 |
| 0724 | 8 | 5 | 0 | 1/191 | 1/118 | 1,528 | 0 | 15 | 926 |
| 0725 | 1 | 1 | 0 | 1/524 | 1/262 | 524 | 0 | 157 | 254 |
| 0726 | 8 | 6 | 0 | 1/305 | 1/174 | 2,442 | 0 | 113 | 508 |
| 0727 | 2 | 1 | 0 | 1/227 | 1/151 | 454 | 0 | 187 | 354 |
| 0728 | 0 | 0 | 0 | - | - | 352 | 0 | 352 | 23 |
| 0729 | 8 | 6 | 0 | 1/253 | 1/145 | 2,024 | 0 | 218 | 826 |
| 0730 | 0 | 0 | 0 | - | - | 133 | 0 | 133 | 25 |
| 0731 | 18 | 9 | 0 | 1/121 | 1/81 | 2,186 | 0 | 146 | 2,630 |
| 0732 | 15 | 8 | 0 | 1/193 | 1/126 | 2,899 | 0 | 119 | 1,384 |
| 0733 | 4 | 0 | 0 | 1/223 | 1/223 | 890 | 0 | 349 | 341 |
| 0734 | 7 | 1 | 0 | 1/167 | 1/146 | 1,166 | 0 | 424 | 1,278 |
| 0735 | 0 | 0 | 0 | - | - | 53 | 0 | 53 | 10 |
| 0736 | 9 | 8 | 0 | 1/189 | 1/100 | 1,700 | 0 | 105 | 1,290 |








































































































































