PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0109 | 2 | 1 | 1/238 | 1/222 | 476 | 168 | 2,750 |
| 0110 | 0 | 0 | - | - | 140 | 140 | 10 |
| 0111 | 3 | 0 | 1/321 | 1/221 | 964 | 159 | 1,420 |
| 0112 | 0 | 0 | - | - | 275 | 275 | 20 |
| 0113 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0114 | 10 | 8 | 1/70 | 1/190 | 701 | 50 | 12,590 |
| 0115 | 5 | 3 | 1/119 | 1/172 | 597 | 155 | 6,350 |
| 0116 | 0 | 0 | - | - | 10 | 10 | 10 |
| 0117 | 5 | 4 | 1/100 | 1/284 | 500 | 65 | 6,820 |
| 0118 | 10 | 8 | 1/64 | 1/104 | 643 | 15 | 13,040 |
| 0119 | 2 | 0 | 1/153 | 1/103 | 306 | 11 | 1,900 |
| 0120 | 5 | 4 | 1/280 | 1/427 | 1,402 | 225 | 6,100 |
| 0121 | 10 | 7 | 1/93 | 1/112 | 933 | 122 | 11,280 |
| 0132 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0133 | 6 | 5 | 1/234 | 1/576 | 1,403 | 10 | 8,160 |
| 0134 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0135 | 12 | 8 | 1/122 | 1/205 | 1,458 | 66 | 13,960 |
| 0136 | 1 | 0 | 1/553 | 1/453 | 553 | 6 | 1,430 |
| 0137 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0138 | 0 | 0 | - | - | 315 | 310 | 20 |
| 0139 | 11 | 8 | 1/108 | 1/190 | 1,188 | 137 | 12,450 |
| 0140 | 4 | 3 | 1/158 | 1/492 | 631 | 217 | 5,580 |
| 0141 | 13 | 12 | 1/50 | 1/11 | 645 | 5 | 17,970 |
| 0142 | 0 | 0 | - | - | 323 | 323 | 20 |
| 0143 | 0 | 0 | - | - | 328 | 328 | 20 |
| 0144 | 6 | 5 | 1/76 | 1/90 | 456 | 88 | 8,300 |
























































