PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0693 | 18 | 16 | 1/86 | 1/213 | 1,542 | 392 | 22,920 |
| 0694 | 0 | 0 | - | - | 77 | 77 | 20 |
| 0695 | 0 | 0 | - | - | 460 | 460 | 20 |
| 0696 | 0 | 0 | - | - | 68 | 68 | 10 |
| 0697 | 0 | 0 | - | - | 27 | 27 | 20 |
| 0698 | 0 | 0 | - | - | 43 | 43 | 10 |
| 0699 | 12 | 6 | 1/150 | 1/124 | 1,803 | 63 | 5,990 |
| 0700 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0701 | 0 | 0 | - | - | 82 | 82 | 10 |
| 0702 | 1 | 0 | 1/436 | 1/336 | 436 | 208 | 430 |
| 0703 | 3 | 0 | 1/183 | 1/62 | 549 | 51 | 560 |
| 0704 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0705 | 5 | 3 | 1/229 | 1/309 | 1,145 | 13 | 3,200 |
| 0706 | 0 | 0 | - | - | 77 | 77 | 20 |
| 0707 | 1 | 0 | 1/371 | 1/208 | 371 | 186 | 430 |
| 0708 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |





































