PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0327 | 0 | 0 | - | - | 73 | 73 | 10 |
| 0328 | 0 | 0 | - | - | 391 | 391 | 20 |
| 0329 | 0 | 0 | - | - | 394 | 391 | 20 |
| 0330 | 1 | 0 | 1/223 | 1/122 | 223 | 32 | 430 |
| 0331 | 6 | 4 | 1/155 | 1/216 | 927 | 322 | 4,410 |
| 0332 | 0 | 0 | - | - | 8 | 8 | 10 |
| 0333 | 12 | 10 | 1/93 | 1/109 | 1,120 | 10 | 14,270 |
| 0334 | 13 | 12 | 1/140 | 1/901 | 1,819 | 10 | 16,890 |
| 0335 | 2 | 1 | 1/355 | 1/443 | 709 | 193 | 1,800 |
| 0336 | 0 | 0 | - | - | 100 | 100 | 20 |
| 0337 | 14 | 10 | 1/132 | 1/129 | 1,853 | 196 | 11,390 |
| 0338 | 0 | 0 | - | - | 357 | 357 | 20 |
| 0339 | 0 | 0 | - | - | 165 | 165 | 10 |
| 0340 | 0 | 0 | - | - | 187 | 185 | 20 |
| 0341 | 0 | 0 | - | - | 204 | 204 | 20 |
| 0342 | 8 | 4 | 1/197 | 1/188 | 1,574 | 190 | 3,190 |





































