PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0037 | 34 | 18 | 1/49 | 1/46 | 1,668 | 3 | 7,980 |
| 0038 | 25 | 16 | 1/54 | 1/78 | 1,338 | 25 | 5,410 |
| 0039 | 17 | 10 | 1/93 | 1/105 | 1,581 | 2 | 3,580 |
| 0040 | 26 | 17 | 1/39 | 1/59 | 1,009 | 14 | 8,120 |
| 0041 | 24 | 13 | 1/69 | 1/92 | 1,666 | 0 | 4,080 |
| 0042 | 28 | 18 | 1/67 | 1/90 | 1,870 | 12 | 4,210 |
| 0043 | 10 | 3 | 1/111 | 1/113 | 1,106 | 54 | 1,640 |
| 0044 | 13 | 6 | 1/116 | 1/124 | 1,505 | 45 | 1,960 |
| 0045 | 16 | 7 | 1/93 | 1/84 | 1,490 | 2 | 2,870 |
| 0065 | 24 | 15 | 1/65 | 1/104 | 1,556 | 159 | 2,970 |
| 0066 | 17 | 9 | 1/89 | 1/129 | 1,519 | 78 | 2,010 |
| 0067 | 34 | 24 | 1/45 | 1/90 | 1,530 | 2 | 7,830 |
| 0068 | 25 | 14 | 1/56 | 1/80 | 1,406 | 210 | 5,840 |
| 0069 | 17 | 10 | 1/95 | 1/127 | 1,620 | 8 | 2,010 |
| 0070 | 18 | 12 | 1/91 | 1/129 | 1,635 | 29 | 3,460 |
| 0071 | 23 | 14 | 1/70 | 1/89 | 1,609 | 50 | 5,930 |
| 0072 | 18 | 9 | 1/107 | 1/119 | 1,925 | 16 | 2,680 |






































