PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0037 | 35 | 19 | 1/71 | 1/91 | 2,490 | 34 | 4,230 |
| 0038 | 26 | 13 | 1/74 | 1/88 | 1,934 | 11 | 5,010 |
| 0039 | 27 | 14 | 1/79 | 1/116 | 2,127 | 17 | 2,890 |
| 0040 | 24 | 15 | 1/57 | 1/86 | 1,376 | 74 | 6,060 |
| 0041 | 31 | 20 | 1/52 | 1/74 | 1,597 | 92 | 7,340 |
| 0042 | 21 | 12 | 1/80 | 1/90 | 1,685 | 7 | 3,780 |
| 0043 | 25 | 19 | 1/62 | 1/142 | 1,546 | 4 | 4,470 |
| 0044 | 20 | 13 | 1/56 | 1/100 | 1,115 | 5 | 5,930 |
| 0045 | 33 | 20 | 1/47 | 1/51 | 1,558 | 5 | 9,320 |
| 0065 | 41 | 27 | 1/40 | 1/51 | 1,635 | 98 | 12,690 |
| 0066 | 14 | 11 | 1/53 | 1/129 | 738 | 6 | 5,330 |
| 0067 | 41 | 31 | 1/33 | 1/49 | 1,347 | 20 | 15,040 |
| 0068 | 31 | 19 | 1/56 | 1/73 | 1,743 | 105 | 8,030 |
| 0069 | 12 | 7 | 1/57 | 1/74 | 679 | 33 | 3,790 |
| 0070 | 42 | 28 | 1/45 | 1/79 | 1,893 | 43 | 9,670 |
| 0071 | 10 | 7 | 1/89 | 1/159 | 891 | 87 | 1,870 |
| 0072 | 52 | 33 | 1/65 | 1/96 | 3,399 | 7 | 6,490 |






































