PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | ART ゲーム 数 | 最大出 メダル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0595 | 1 | 2 | 0 | 1/1370 | 1/457 | 0 | 258 |
| 0596 | 2 | 2 | 0 | 1/431 | 1/215 | 0 | 417 |
| 0597 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 30 |
| 0598 | 1 | 2 | 0 | 1/657 | 1/219 | 0 | 254 |
| 0599 | 4 | 3 | 0 | 1/174 | 1/100 | 0 | 625 |
| 0600 | 10 | 1 | 0 | 1/191 | 1/174 | 0 | 1,124 |
| 0601 | 1 | 0 | 0 | 1/299 | 1/299 | 0 | 254 |
| 0602 | 6 | 4 | 0 | 1/246 | 1/147 | 0 | 637 |
| 0603 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 19 |
| 0604 | 3 | 3 | 0 | 1/413 | 1/206 | 0 | 459 |
| 0605 | 6 | 5 | 0 | 1/320 | 1/175 | 0 | 565 |
| 0606 | 1 | 0 | 0 | 1/198 | 1/198 | 0 | 254 |
| 0607 | 6 | 2 | 0 | 1/196 | 1/147 | 0 | 1,332 |
| 0608 | 1 | 0 | 0 | 1/638 | 1/638 | 0 | 254 |
| 0609 | 1 | 0 | 0 | 1/382 | 1/382 | 0 | 265 |
| 0610 | 1 | 0 | 0 | 1/332 | 1/332 | 0 | 260 |
| 0611 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 13 |
| 0612 | 10 | 2 | 0 | 1/144 | 1/120 | 0 | 1,379 |
| 0613 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 13 |
| 0614 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 17 |
| 0615 | 2 | 0 | 0 | 1/185 | 1/185 | 0 | 484 |
| 0616 | 10 | 5 | 0 | 1/238 | 1/159 | 0 | 1,075 |



























