PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | ART ゲーム 数 | 最大出 メダル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0595 | 3 | 1 | 0 | 1/232 | 1/174 | 0 | 645 |
| 0596 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 18 |
| 0597 | 0 | 2 | 0 | - | 1/343 | 0 | 98 |
| 0598 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 14 |
| 0599 | 1 | 3 | 0 | 1/927 | 1/232 | 0 | 356 |
| 0600 | 3 | 3 | 0 | 1/393 | 1/196 | 0 | 426 |
| 0601 | 1 | 0 | 0 | 1/400 | 1/400 | 0 | 258 |
| 0602 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 28 |
| 0603 | 15 | 7 | 0 | 1/204 | 1/139 | 0 | 1,721 |
| 0604 | 4 | 3 | 0 | 1/209 | 1/119 | 0 | 583 |
| 0605 | 11 | 7 | 0 | 1/162 | 1/99 | 0 | 1,638 |
| 0606 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 13 |
| 0607 | 8 | 2 | 0 | 1/170 | 1/136 | 0 | 1,292 |
| 0608 | 1 | 1 | 0 | 1/540 | 1/270 | 0 | 321 |
| 0609 | 0 | 1 | 0 | - | 1/136 | 0 | 98 |
| 0610 | 15 | 6 | 0 | 1/186 | 1/133 | 0 | 1,944 |
| 0611 | 2 | 2 | 0 | 1/241 | 1/120 | 0 | 434 |
| 0612 | 1 | 1 | 0 | 1/366 | 1/183 | 0 | 254 |
| 0613 | 0 | 2 | 0 | - | 1/277 | 0 | 108 |
| 0614 | 0 | 3 | 0 | - | 1/227 | 0 | 100 |
| 0615 | 2 | 1 | 0 | 1/549 | 1/366 | 0 | 291 |
| 0616 | 6 | 5 | 0 | 1/390 | 1/213 | 0 | 711 |



























