PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | ART ゲーム 数 | 最大出 メダル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0595 | 4 | 8 | 0 | 1/445 | 1/148 | 0 | 355 |
| 0596 | 27 | 11 | 0 | 1/181 | 1/128 | 0 | 2,259 |
| 0597 | 16 | 10 | 0 | 1/247 | 1/152 | 0 | 1,717 |
| 0598 | 7 | 4 | 0 | 1/284 | 1/181 | 0 | 650 |
| 0599 | 3 | 1 | 0 | 1/366 | 1/275 | 0 | 428 |
| 0600 | 16 | 13 | 0 | 1/301 | 1/166 | 0 | 815 |
| 0601 | 6 | 15 | 0 | 1/597 | 1/170 | 0 | 443 |
| 0602 | 1 | 2 | 0 | 1/944 | 1/315 | 0 | 263 |
| 0603 | 14 | 8 | 0 | 1/269 | 1/171 | 0 | 1,063 |
| 0604 | 8 | 8 | 0 | 1/296 | 1/148 | 0 | 830 |
| 0605 | 4 | 2 | 0 | 1/341 | 1/228 | 0 | 425 |
| 0606 | 10 | 5 | 0 | 1/235 | 1/157 | 0 | 969 |
| 0607 | 8 | 8 | 0 | 1/330 | 1/165 | 0 | 971 |
| 0608 | 11 | 4 | 0 | 1/255 | 1/187 | 0 | 730 |
| 0609 | 1 | 1 | 0 | 1/525 | 1/263 | 0 | 258 |
| 0610 | 20 | 14 | 0 | 1/244 | 1/144 | 0 | 1,613 |
| 0611 | 4 | 0 | 0 | 1/292 | 1/292 | 0 | 326 |
| 0612 | 6 | 1 | 0 | 1/190 | 1/163 | 0 | 681 |
| 0613 | 21 | 10 | 0 | 1/160 | 1/108 | 0 | 2,910 |
| 0614 | 1 | 0 | 0 | 1/474 | 1/474 | 0 | 275 |
| 0615 | 11 | 7 | 0 | 1/288 | 1/176 | 0 | 854 |
| 0616 | 21 | 8 | 0 | 1/200 | 1/145 | 0 | 1,987 |



























