スマスロ 北斗の拳 転生の章2
台データ
| BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | ART ゲーム 数 | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 0 | 3 | 15 | - | 1/725 | 538 | 171 | 1,384 |
| 1日前 | 0 | 1 | 2 | - | 1/147 | 65 | 51 | 250 |
| 2日前 | 0 | 0 | - | - | 265 | 3 | ||
| 3日前 | 0 | 1 | 10 | - | 1/621 | 347 | 196 | 1,389 |
| 4日前 | 0 | 9 | 26 | - | 1/395 | 926 | 369 | 1,248 |
| 5日前 | 0 | 7 | 13 | - | 1/568 | 472 | 528 | 656 |
| 6日前 | 0 | 2 | 5 | - | 1/389 | 178 | 128 | 419 |
| 7日前 | 0 | 4 | 9 | - | 1/460 | 300 | 45 | 457 |
| 8日前 | 0 | 1 | 9 | - | 1/1200 | 304 | 82 | 1,198 |
| 9日前 | 0 | 1 | 1 | - | 1/811 | 36 | 128 | 169 |
| 10日前 | 0 | 6 | 34 | - | 1/434 | 1,033 | 196 | 2,876 |
| 11日前 | 0 | 12 | 30 | - | 1/326 | 1,023 | 265 | 1,149 |
| 12日前 | 0 | 1 | 2 | - | 1/365 | 67 | 50 | 316 |
| 13日前 | 0 | 5 | 20 | - | 1/408 | 699 | 133 | 2,288 |
| BB回数 0 | RB回数 3 | BB確率 - |
| ART回数 15 | 合成確率 1/725 |
| 最終スタート 171 | ARTゲーム数 538 | 最大出メダル 1,384 |
スランプグラフ

| 総スタート | :2176 |
| BB回数 | :0 |
| REG回数 | :3 |
| 最大出玉 | :1384 |
この台情報を
ツイート5日前 ![]()
| 4日前 ![]()
| 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 14:31 | 0 | 132 | ART | |
| 14:31 | 451 | 3 | REG | |
| 13:55 | 0 | 143 | ART | |
| 13:52 | 0 | 135 | ART | |
| 13:47 | 0 | 131 | ART | |
| 13:44 | 0 | 107 | ART | |
| 13:42 | 0 | 122 | ART | |
| 13:39 | 0 | 149 | ART | |
| 13:36 | 0 | 108 | ART | |
| 13:34 | 0 | 130 | ART | |
| 13:30 | 0 | 204 | ART | |
| 13:27 | 1 | 144 | ART | |
| 13:27 | 909 | 10 | REG | |
| 12:19 | 0 | 224 | ART | |
| 12:17 | 0 | 97 | ART | |
| 12:13 | 0 | 154 | ART | |
| 12:11 | 0 | 144 | ART | |
| 12:10 | 106 | 10 | REG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
14:31ART 40 | 14:31REG 451 | 13:55ART 32 | 13:52ART 36 | 13:47ART 35 | 13:44ART 35 | 13:42ART 35 | 13:39ART 35 | 13:36ART 32 | 13:34ART 34 | 13:30ART 44 | 13:27ART 33 | 13:27REG 909 | 12:19ART 42 | 12:17ART 32 | 12:13ART 40 | 12:11ART 33 | 12:10REG 106 |
7日間のスランプ連続グラフ













