スマスロ鉄拳6
台データ
| BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 3 | 1 | 1 | 1/228 | 1/171 | 118 | 409 |
| 1日前 | 1 | 0 | 1/192 | 1/192 | 126 | 91 | |
| 2日前 | 0 | 0 | - | - | 102 | 13 | |
| 3日前 | 1 | 1 | 1 | 1/152 | 1/76 | 76 | 507 |
| 4日前 | 4 | 1 | 1 | 1/137 | 1/110 | 29 | 192 |
| 5日前 | 9 | 10 | 4 | 1/108 | 1/51 | 124 | 2,589 |
| 6日前 | 5 | 4 | 4 | 1/348 | 1/193 | 73 | 186 |
| 7日前 | 5 | 22 | 2 | 1/107 | 1/20 | 118 | 4,150 |
| 8日前 | 3 | 3 | 1 | 1/95 | 1/48 | 132 | 1,817 |
| 9日前 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 10日前 | 5 | 2 | 1 | 1/301 | 1/215 | 70 | 1,034 |
| 11日前 | 0 | 0 | - | - | 121 | 13 | |
| 12日前 | 4 | 46 | 2 | 1/117 | 1/9 | 73 | 8,900 |
| 13日前 | 8 | 17 | 1 | 1/90 | 1/29 | 95 | 4,123 |
| BB回数 3 | RB回数 1 | BB確率 1/228 |
| ART回数 1 | 合成確率 1/171 |
| 最終スタート 118 | 最大出メダル 409 |
スランプグラフ

| 総スタート | :685 |
| BB回数 | :3 |
| REG回数 | :1 |
| 最大出玉 | :409 |
この台情報を
ツイート5日前 ![]()
| 4日前 ![]()
| 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 11:47 | 0 | 307 | REG | |
| 11:47 | 0 | 0 | ART | |
| 3 | 11:45 | 236 | 97 | BIG |
| 2 | 11:25 | 84 | 100 | BIG |
| 1 | 11:16 | 246 | 63 | BIG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
11:47REG 0 | 11:47ART 0 | 11:45BIG 236 | 11:25BIG 84 | 11:16BIG 246 |
7日間のスランプ連続グラフ











