スマスロ北斗の拳
台データ
| BB 回数 | RB 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 13 | 3 | 1/149 | 1/121 | 1,036 | 1,113 |
| 1日前 | 15 | 4 | 1/194 | 1/153 | 73 | 835 |
| 2日前 | 1 | 1 | 1/549 | 1/275 | 136 | 125 |
| 3日前 | 16 | 4 | 1/118 | 1/94 | 12 | 1,218 |
| 4日前 | 45 | 10 | 1/76 | 1/62 | 41 | 2,587 |
| 5日前 | 55 | 14 | 1/63 | 1/50 | 228 | 3,307 |
| 6日前 | 10 | 3 | 1/151 | 1/116 | 237 | 904 |
| 7日前 | 37 | 7 | 1/92 | 1/77 | 146 | 1,373 |
| 8日前 | 3 | 1 | 1/242 | 1/182 | 412 | 394 |
| 9日前 | 4 | 2 | 1/225 | 1/150 | 152 | 311 |
| 10日前 | 20 | 3 | 1/107 | 1/93 | 10 | 2,029 |
| 11日前 | 4 | 3 | 1/473 | 1/270 | 43 | 289 |
| 12日前 | 45 | 8 | 1/97 | 1/83 | 488 | 1,579 |
| 13日前 | 35 | 5 | 1/47 | 1/41 | 379 | 3,050 |
| BB回数 13 | RB回数 3 | BB確率 1/149 |
| 合成確率 1/121 |
| 最終スタート 1,036 | 最大出メダル 1,113 |
スランプグラフ

| 総スタート | :1941 |
| BB回数 | :13 |
| REG回数 | :3 |
| 最大出玉 | :1113 |
この台情報を
ツイート5日前 ![]()
| 4日前 ![]()
| 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 11:55 | 10 | 107 | BIG |
| 12 | 11:51 | 10 | 102 | BIG |
| 11 | 11:48 | 10 | 96 | BIG |
| 10 | 11:45 | 0 | 89 | BIG |
| 11:44 | 42 | 20 | REG | |
| 9 | 11:36 | 10 | 124 | BIG |
| 8 | 11:32 | 11 | 117 | BIG |
| 7 | 11:29 | 10 | 115 | BIG |
| 6 | 11:26 | 10 | 113 | BIG |
| 5 | 11:22 | 10 | 166 | BIG |
| 4 | 11:19 | 12 | 110 | BIG |
| 3 | 11:15 | 0 | 151 | BIG |
| 11:14 | 658 | 11 | REG | |
| 2 | 10:16 | 10 | 118 | BIG |
| 1 | 10:12 | 0 | 173 | BIG |
| 10:11 | 89 | 30 | REG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
11:55BIG 10 | 11:51BIG 10 | 11:48BIG 10 | 11:45BIG 0 | 11:44REG 42 | 11:36BIG 10 | 11:32BIG 11 | 11:29BIG 10 | 11:26BIG 10 | 11:22BIG 10 | 11:19BIG 12 | 11:15BIG 0 | 11:14REG 658 | 10:16BIG 10 | 10:12BIG 0 | 10:11REG 89 |
7日間のスランプ連続グラフ












