スマスロモンキーターンⅤ
台データ
| BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | ART ゲーム 数 | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 0 | 2 | 8 | - | 1/459 | 362 | 93 | 421 |
| 1日前 | 0 | 1 | 3 | - | 1/162 | 117 | 3 | 323 |
| 2日前 | 0 | 1 | 2 | - | 1/427 | 78 | 7 | 187 |
| 3日前 | 0 | 1 | 3 | - | 1/752 | 142 | 3 | 337 |
| 4日前 | 0 | 1 | 3 | - | 1/792 | 121 | 197 | 291 |
| 5日前 | 0 | 1 | 2 | - | 1/482 | 270 | 3 | 605 |
| 6日前 | 0 | 5 | 13 | - | 1/361 | 727 | 139 | 935 |
| 7日前 | 0 | 3 | 5 | - | 1/568 | 255 | 3 | 419 |
| 8日前 | 0 | 1 | 4 | - | 1/649 | 202 | 0 | 481 |
| 9日前 | 0 | 1 | 1 | - | 1/686 | 39 | 144 | 119 |
| 10日前 | 0 | 1 | 2 | - | 1/770 | 158 | 2 | 429 |
| 11日前 | 0 | 1 | 2 | - | 1/710 | 165 | 2 | 409 |
| 12日前 | 0 | 2 | 10 | - | 1/733 | 608 | 3 | 931 |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BB回数 0 | RB回数 2 | BB確率 - |
| ART回数 8 | 合成確率 1/459 |
| 最終スタート 93 | ARTゲーム数 362 | 最大出メダル 421 |
スランプグラフ

| 総スタート | :918 |
| BB回数 | :0 |
| REG回数 | :2 |
| 最大出玉 | :421 |
この台情報を
ツイート5日前 ![]()
| 4日前 ![]()
| 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 11:07 | 1 | 115 | ART | |
| 11:04 | 1 | 123 | ART | |
| 11:01 | 0 | 76 | ART | |
| 10:57 | 1 | 109 | ART | |
| 10:57 | 365 | 3 | REG | |
| 10:26 | 0 | 164 | ART | |
| 10:24 | 1 | 81 | ART | |
| 10:21 | 1 | 77 | ART | |
| 10:18 | 1 | 71 | ART | |
| 10:17 | 92 | 5 | REG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
11:07ART 39 | 11:04ART 39 | 11:01ART 40 | 10:57ART 52 | 10:57REG 365 | 10:26ART 73 | 10:24ART 39 | 10:21ART 39 | 10:18ART 41 | 10:17REG 92 |
7日間のスランプ連続グラフ











