スマスロ ゴッドイーター リザレクション
台データ
| BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | ART ゲーム 数 | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 0 | 3 | 10 | - | 1/438 | 442 | 135 | 659 |
| 1日前 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
| 2日前 | 0 | 3 | 9 | - | 1/548 | 435 | 0 | 1,028 |
| 3日前 | 0 | 2 | 5 | - | 1/514 | 285 | 348 | 830 |
| 4日前 | 0 | 1 | 1 | - | 1/828 | 36 | 148 | 87 |
| 5日前 | 0 | 2 | 8 | - | 1/374 | 352 | 132 | 691 |
| 6日前 | 0 | 1 | 26 | - | 1/1828 | 1,193 | 0 | 4,481 |
| 7日前 | 0 | 1 | 1 | - | 1/260 | 53 | 39 | 87 |
| 8日前 | 0 | 2 | 30 | - | 1/1466 | 1,538 | 0 | 4,944 |
| 9日前 | 0 | 3 | 9 | - | 1/454 | 373 | 147 | 547 |
| 10日前 | 0 | 4 | 12 | - | 1/542 | 563 | 352 | 938 |
| 11日前 | 0 | 3 | 12 | - | 1/405 | 485 | 134 | 943 |
| 12日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BB回数 0 | RB回数 3 | BB確率 - |
| ART回数 10 | 合成確率 1/438 |
| 最終スタート 135 | ARTゲーム数 442 | 最大出メダル 659 |
スランプグラフ

| 総スタート | :1314 |
| BB回数 | :0 |
| REG回数 | :3 |
| 最大出玉 | :659 |
この台情報を
ツイート5日前 ![]()
| 4日前 ![]()
| 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 14:15 | 0 | 149 | ART | |
| 14:11 | 0 | 69 | ART | |
| 14:10 | 132 | REG | ||
| 13:54 | 0 | 111 | ART | |
| 13:46 | 0 | 136 | ART | |
| 13:42 | 0 | 128 | ART | |
| 13:38 | 0 | 129 | ART | |
| 13:35 | 0 | 52 | ART | |
| 13:31 | 372 | REG | ||
| 12:59 | 0 | 139 | ART | |
| 12:57 | 0 | 149 | ART | |
| 12:55 | 0 | 64 | ART | |
| 12:54 | 233 | REG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
14:15ART 54 | 14:11ART 21 | 14:10REG 132 | 13:54ART 77 | 13:46ART 44 | 13:42ART 61 | 13:38ART 39 | 13:35ART 36 | 13:31REG 372 | 12:59ART 52 | 12:57ART 30 | 12:55ART 28 | 12:54REG 233 |
7日間のスランプ連続グラフ











