スマスロ ゴッドイーター リザレクション
台データ
| BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | ART ゲーム 数 | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 0 | 3 | 11 | - | 1/450 | 527 | 2 | 1,145 |
| 1日前 | 0 | 1 | 4 | - | 1/935 | 178 | 355 | 642 |
| 2日前 | 0 | 0 | - | - | 136 | 33 | ||
| 3日前 | 0 | 7 | 35 | - | 1/619 | 1,747 | 133 | 2,138 |
| 4日前 | 0 | 4 | 11 | - | 1/399 | 467 | 134 | 764 |
| 5日前 | 0 | 1 | 3 | - | 1/311 | 107 | 4 | 434 |
| 6日前 | 0 | 4 | 13 | - | 1/423 | 615 | 133 | 1,600 |
| 7日前 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
| 8日前 | 0 | 3 | 15 | - | 1/390 | 733 | 0 | 1,479 |
| 9日前 | 0 | 4 | 8 | - | 1/330 | 589 | 0 | 2,841 |
| 10日前 | 0 | 13 | 38 | - | 1/342 | 1,845 | 0 | 1,079 |
| 11日前 | 0 | 10 | 40 | - | 1/439 | 1,966 | 8 | 4,205 |
| 12日前 | 0 | 2 | 16 | - | 1/784 | 800 | 0 | 2,048 |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BB回数 0 | RB回数 3 | BB確率 - |
| ART回数 11 | 合成確率 1/450 |
| 最終スタート 2 | ARTゲーム数 527 | 最大出メダル 1,145 |
スランプグラフ

| 総スタート | :1351 |
| BB回数 | :0 |
| REG回数 | :3 |
| 最大出玉 | :1145 |
この台情報を
ツイート5日前 ![]()
| 4日前 ![]()
| 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 19:02 | 0 | 13 | ART | |
| 19:02 | 69 | 12 | REG | |
| 18:32 | 0 | 128 | ART | |
| 18:27 | 0 | 129 | ART | |
| 18:24 | 0 | 149 | ART | |
| 18:21 | 0 | 47 | ART | |
| 18:21 | 76 | REG | ||
| 18:12 | 0 | 103 | ART | |
| 18:09 | 0 | 118 | ART | |
| 18:05 | 0 | 142 | ART | |
| 18:01 | 0 | 172 | ART | |
| 17:58 | 0 | 220 | ART | |
| 17:54 | 0 | 9 | ART | |
| 17:54 | 677 | 12 | REG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
19:02ART 47 | 19:02REG 69 | 18:32ART 59 | 18:27ART 61 | 18:24ART 36 | 18:21ART 39 | 18:21REG 76 | 18:12ART 49 | 18:09ART 47 | 18:05ART 45 | 18:01ART 58 | 17:58ART 40 | 17:54ART 46 | 17:54REG 677 |
7日間のスランプ連続グラフ












