スマスロ リコリス・リコイル
台データ
| BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 0 | 3 | 18 | - | 1/639 | 225 | 1,327 |
| 1日前 | 0 | 8 | 42 | - | 1/551 | 79 | 2,481 |
| 2日前 | 0 | 7 | 32 | - | 1/481 | 59 | 965 |
| 3日前 | 0 | 9 | 64 | - | 1/583 | 52 | 4,488 |
| 4日前 | 0 | 8 | 22 | - | 1/435 | 90 | 808 |
| 5日前 | 0 | 10 | 52 | - | 1/494 | 9 | 2,199 |
| 6日前 | 0 | 10 | 49 | - | 1/598 | 189 | 1,337 |
| 7日前 | 0 | 11 | 71 | - | 1/577 | 204 | 3,347 |
| 8日前 | 0 | 10 | 64 | - | 1/455 | 105 | 4,252 |
| 9日前 | 0 | 15 | 100 | - | 1/578 | 74 | 5,777 |
| 10日前 | 0 | 14 | 97 | - | 1/587 | 262 | 4,045 |
| 11日前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12日前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - |
| BB回数 0 | RB回数 3 | BB確率 - |
| ART回数 18 | 合成確率 1/639 |
| 最終スタート 225 | 最大出メダル 1,327 |
スランプグラフ

| 総スタート | :1917 |
| BB回数 | :0 |
| REG回数 | :3 |
| 最大出玉 | :1327 |
この台情報を
ツイート5日前 ![]()
| 4日前 ![]()
| 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 16:10 | 79 | 1 | ART | |
| 16:04 | 38 | 1 | ART | |
| 16:00 | 109 | 1 | ART | |
| 15:51 | 35 | 3 | ART | |
| 15:47 | 34 | 1 | ART | |
| 15:43 | 45 | 1 | ART | |
| 15:39 | 58 | 1 | ART | |
| 15:34 | 39 | 1 | ART | |
| 15:31 | 3 | 0 | REG | |
| 15:30 | 171 | 3 | ART | |
| 15:18 | 237 | 1 | ART | |
| 13:33 | 50 | 15 | ART | |
| 13:29 | 15 | 1 | ART | |
| 13:28 | 38 | 15 | ART | |
| 13:25 | 30 | 1 | ART | |
| 13:22 | 8 | 0 | REG | |
| 13:21 | 326 | 1 | ART | |
| 11:30 | 73 | 1 | ART | |
| 11:25 | 22 | 15 | ART | |
| 11:22 | 6 | 0 | REG | |
| 11:22 | 257 | 1 | ART |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
16:10ART 0 | 16:04ART 0 | 16:00ART 0 | 15:51ART 0 | 15:47ART 0 | 15:43ART 0 | 15:39ART 0 | 15:34ART 0 | 15:31REG 3 | 15:30ART 0 | 15:18ART 0 | 13:33ART 0 | 13:29ART 0 | 13:28ART 0 | 13:25ART 0 | 13:22REG 8 | 13:21ART 0 | 11:30ART 0 | 11:25ART 0 | 11:22REG 6 | 11:22ART 0 |
7日間のスランプ連続グラフ











