キングハナハナ-30(2023年)
台データ
| BB 回数 | RB 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 2 | 2 | 1/345 | 1/173 | 167 | 279 |
| 1日前 | 9 | 2 | 1/271 | 1/221 | 250 | 1,039 |
| 2日前 | 1 | 0 | 1/490 | 1/490 | 281 | 279 |
| 3日前 | 10 | 5 | 1/188 | 1/125 | 54 | 1,068 |
| 4日前 | 0 | 0 | - | - | 201 | 18 |
| 5日前 | 25 | 13 | 1/252 | 1/165 | 387 | 1,569 |
| 6日前 | 6 | 3 | 1/248 | 1/165 | 0 | 503 |
| 7日前 | 12 | 5 | 1/269 | 1/190 | 277 | 870 |
| 8日前 | 5 | 2 | 1/230 | 1/164 | 237 | 671 |
| 9日前 | 1 | 0 | 1/514 | 1/514 | 278 | 266 |
| 10日前 | 0 | 1 | - | 1/562 | 532 | 127 |
| 11日前 | 30 | 18 | 1/261 | 1/163 | 204 | 2,061 |
| 12日前 | 2 | 6 | 1/590 | 1/147 | 240 | 715 |
| 13日前 | 7 | 9 | 1/277 | 1/121 | 118 | 950 |
| BB回数 2 | RB回数 2 | BB確率 1/345 |
| 合成確率 1/173 |
| 最終スタート 167 | 最大出メダル 279 |
スランプグラフ

| 総スタート | :690 |
| BB回数 | :2 |
| REG回数 | :2 |
| 最大出玉 | :279 |
この台情報を
ツイート5日前 ![]()
| 4日前 ![]()
| 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 11:30 | 96 | 260 | BIG |
| 11:23 | 161 | 122 | REG | |
| 11:11 | 200 | 122 | REG | |
| 1 | 10:55 | 53 | 260 | BIG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
11:30BIG 96 | 11:23REG 161 | 11:11REG 201 | 10:55BIG 53 |
7日間のスランプ連続グラフ











