キングハナハナ-30(2023年)
台データ
| BB 回数 | RB 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 8 | 4 | 1/227 | 1/151 | 526 | 1,197 |
| 1日前 | 0 | 0 | - | - | 234 | 21 |
| 2日前 | 23 | 9 | 1/222 | 1/160 | 188 | 1,664 |
| 3日前 | 24 | 20 | 1/275 | 1/150 | 393 | 1,484 |
| 4日前 | 6 | 3 | 1/436 | 1/290 | 429 | 654 |
| 5日前 | 0 | 2 | - | 1/334 | 412 | 135 |
| 6日前 | 6 | 2 | 1/325 | 1/244 | 282 | 787 |
| 7日前 | 1 | 0 | 1/410 | 1/410 | 263 | 266 |
| 8日前 | 2 | 2 | 1/453 | 1/227 | 221 | 350 |
| 9日前 | 8 | 4 | 1/269 | 1/179 | 610 | 1,080 |
| 10日前 | 8 | 5 | 1/325 | 1/200 | 392 | 629 |
| 11日前 | 1 | 2 | 1/743 | 1/248 | 239 | 270 |
| 12日前 | - | - | - | - | - | - |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - |
| BB回数 8 | RB回数 4 | BB確率 1/227 |
| 合成確率 1/151 |
| 最終スタート 526 | 最大出メダル 1,197 |
スランプグラフ

| 総スタート | :1814 |
| BB回数 | :8 |
| REG回数 | :4 |
| 最大出玉 | :1197 |
この台情報を
ツイート5日前 ![]()
| 4日前 ![]()
| 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 20:24 | 91 | 260 | BIG |
| 20:17 | 15 | 120 | REG | |
| 20:14 | 14 | 120 | REG | |
| 7 | 20:12 | 14 | 260 | BIG |
| 6 | 20:09 | 210 | 260 | BIG |
| 19:54 | 9 | 120 | REG | |
| 5 | 19:52 | 191 | 260 | BIG |
| 4 | 19:37 | 200 | 260 | BIG |
| 19:05 | 39 | 120 | REG | |
| 3 | 19:01 | 138 | 260 | BIG |
| 2 | 18:50 | 330 | 260 | BIG |
| 1 | 11:08 | 37 | 260 | BIG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
20:24BIG 91 | 20:17REG 15 | 20:14REG 14 | 20:12BIG 14 | 20:09BIG 210 | 19:54REG 9 | 19:52BIG 191 | 19:37BIG 200 | 19:05REG 39 | 19:01BIG 138 | 18:50BIG 330 | 11:08BIG 37 |
7日間のスランプ連続グラフ











