PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 23 | 14 | 14 | 1/53 | 1/105 | 1,216 | 6,330 |
| 1日前 | 17 | 5 | 4 | 1/99 | 1/111 | 1,680 | 1,170 |
| 2日前 | 44 | 33 | 32 | 1/56 | 1/162 | 2,467 | 11,450 |
| 3日前 | 46 | 37 | 0 | 1/52 | 1/134 | 2,370 | 12,100 |
| 4日前 | 6 | 0 | 0 | 1/118 | 1/107 | 707 | 300 |
| 5日前 | 14 | 12 | 0 | 1/27 | 1/97 | 379 | 6,530 |
| 6日前 | 4 | 0 | 0 | 1/215 | 1/201 | 860 | 290 |
| 7日前 | 7 | 0 | 0 | 1/124 | 1/116 | 868 | 380 |
| 8日前 | 36 | 34 | 0 | 1/34 | 1/217 | 1,237 | 13,560 |
| 9日前 | 32 | 14 | 0 | 1/85 | 1/118 | 2,734 | 2,510 |
| 10日前 | 34 | 20 | 0 | 1/53 | 1/82 | 1,811 | 3,900 |
| 11日前 | 6 | 0 | 0 | 1/70 | 1/70 | 421 | 300 |
| 12日前 | 9 | 1 | 0 | 1/85 | 1/89 | 765 | 470 |
| 13日前 | 14 | 4 | 0 | 1/64 | 1/81 | 897 | 2,510 |
| 大当リ回数 23 | 確変回数 14 | 大当リ確率 1/53 |
| 最大継続 14 | 初当リ確率 1/105 |
| 総スタート 1,216 | 最大出玉 6,330 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 13:20 | 114 | 190 | 大当 |
| 22 | 13:04 | 16 | 6,180 | 確変 |
| 21 | 13:02 | 16 | 確変 | |
| 20 | 13:01 | 20 | 4,390 | 確変 |
| 19 | 13:00 | 36 | 確変 | |
| 18 | 12:59 | 23 | 確変 | |
| 17 | 12:56 | 8 | 確変 | |
| 16 | 12:56 | 13 | 確変 | |
| 15 | 12:55 | 14 | 確変 | |
| 14 | 12:53 | 7 | 確変 | |
| 13 | 12:53 | 48 | 確変 | |
| 12 | 12:51 | 17 | 1,010 | 確変 |
| 11 | 12:50 | 10 | 確変 | |
| 10 | 12:49 | 12 | 確変 | |
| 9 | 12:48 | 21 | 大当 | |
| 8 | 12:43 | 57 | 190 | 大当 |
| 7 | 12:34 | 68 | 180 | 大当 |
| 6 | 12:25 | 202 | 180 | 大当 |
| 5 | 11:55 | 25 | 210 | 大当 |
| 4 | 11:48 | 282 | 200 | 大当 |
| 3 | 11:15 | 37 | 460 | 確変 |
| 2 | 11:13 | 88 | 大当 | |
| 1 | 11:00 | 79 | 200 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
13:20114単発 190 | 12:482114連 11,580 | 12:4357単発 190 | 12:3468単発 180 | 12:25202単発 180 | 11:5525単発 210 | 11:48282単発 200 | 11:13882連 460 | 11:0079単発 200 |




















