PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 24 | 16 | 10 | 1/48 | 1/66 | 1,149 | 4,010 |
| 1日前 | 21 | 12 | 0 | 1/63 | 1/71 | 1,328 | 2,720 |
| 2日前 | 19 | 10 | 0 | 1/79 | 1/84 | 1,504 | 2,710 |
| 3日前 | 30 | 18 | 0 | 1/58 | 1/72 | 1,744 | 5,230 |
| 4日前 | 18 | 14 | 0 | 1/80 | 1/196 | 1,439 | 5,540 |
| 5日前 | 27 | 16 | 0 | 1/57 | 1/69 | 1,532 | 4,330 |
| 6日前 | 28 | 20 | 0 | 1/60 | 1/102 | 1,682 | 7,420 |
| 7日前 | 24 | 16 | 0 | 1/74 | 1/140 | 1,773 | 5,770 |
| 8日前 | 25 | 16 | 0 | 1/83 | 1/107 | 2,069 | 5,430 |
| 9日前 | 34 | 23 | 0 | 1/67 | 1/93 | 2,261 | 6,290 |
| 10日前 | 40 | 31 | 0 | 1/55 | 1/112 | 2,210 | 6,830 |
| 11日前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12日前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 24 | 確変回数 16 | 大当リ確率 1/48 |
| 最大継続 10 | 初当リ確率 1/66 |
| 総スタート 1,149 | 最大出玉 4,010 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 21:05 | 33 | 3,390 | 確変 |
| 23 | 21:01 | 42 | 2,990 | 確変 |
| 22 | 20:56 | 8 | 確変 | |
| 21 | 20:53 | 2 | 確変 | |
| 20 | 20:51 | 6 | 1,230 | 確変 |
| 19 | 20:49 | 15 | 確変 | |
| 18 | 20:46 | 80 | 大当 | |
| 17 | 18:02 | 95 | 430 | 大当 |
| 16 | 17:50 | 219 | 420 | 大当 |
| 15 | 16:06 | 131 | 290 | 大当 |
| 14 | 13:38 | 82 | 420 | 大当 |
| 13 | 11:38 | 36 | 3,590 | 確変 |
| 12 | 11:33 | 2 | 確変 | |
| 11 | 11:32 | 3 | 確変 | |
| 10 | 11:30 | 15 | 2,490 | 確変 |
| 9 | 11:27 | 5 | 確変 | |
| 8 | 11:26 | 6 | 確変 | |
| 7 | 11:24 | 32 | 確変 | |
| 6 | 11:20 | 15 | 1,120 | 確変 |
| 5 | 11:17 | 1 | 確変 | |
| 4 | 11:15 | 98 | 大当 | |
| 3 | 11:01 | 43 | 1,110 | 確変 |
| 2 | 10:54 | 90 | 大当 | |
| 1 | 10:37 | 21 | 290 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
20:46807連 7,610 | 18:0295単発 430 | 17:50219単発 420 | 16:06131単発 290 | 13:3882単発 420 | 11:159810連 7,200 | 10:54902連 1,110 | 10:3721単発 290 |


















