PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 20 | 14 | 9 | 1/97 | 1/152 | 1,947 | 34,040 |
| 1日前 | 5 | 3 | 4 | 1/248 | 1/425 | 1,238 | 9,800 |
| 2日前 | 15 | 10 | 11 | 1/102 | 1/86 | 1,530 | 31,460 |
| 3日前 | 12 | 7 | 0 | 1/129 | 1/235 | 1,550 | 16,250 |
| 4日前 | 15 | 11 | 0 | 1/130 | 1/210 | 1,946 | 28,970 |
| 5日前 | 7 | 3 | 0 | 1/174 | 1/236 | 1,217 | 9,780 |
| 6日前 | 12 | 1 | 0 | 1/223 | 1/208 | 2,677 | 4,200 |
| 7日前 | 5 | 0 | 0 | 1/380 | 1/380 | 1,900 | 1,420 |
| 8日前 | 27 | 20 | 0 | 1/80 | 1/160 | 2,156 | 50,500 |
| 9日前 | 21 | 9 | 0 | 1/124 | 1/154 | 2,614 | 19,770 |
| 10日前 | 5 | 0 | 0 | 1/192 | 1/192 | 958 | 530 |
| 11日前 | 6 | 0 | 0 | 1/123 | 1/123 | 739 | 1,410 |
| 12日前 | 12 | 3 | 0 | 1/197 | 1/210 | 2,358 | 10,880 |
| 13日前 | 25 | 11 | 0 | 1/149 | 1/193 | 3,721 | 26,550 |
| 大当リ回数 20 | 確変回数 14 | 大当リ確率 1/97 |
| 最大継続 9 | 初当リ確率 1/152 |
| 総スタート 1,947 | 最大出玉 34,040 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 15:48 | 20 | 23,770 | 確変 |
| 19 | 15:44 | 83 | 確変 | |
| 18 | 15:38 | 28 | 18,160 | 確変 |
| 17 | 15:33 | 112 | 確変 | |
| 16 | 15:27 | 17 | 12,580 | 確変 |
| 15 | 15:22 | 43 | 確変 | |
| 14 | 15:17 | 65 | 確変 | |
| 13 | 15:12 | 55 | 確変 | |
| 12 | 15:07 | 39 | 1,400 | 大当 |
| 11 | 14:48 | 502 | 280 | 大当 |
| 10 | 12:48 | 274 | 1,410 | 大当 |
| 9 | 12:01 | 126 | 9,780 | 確変 |
| 8 | 11:55 | 15 | 7,010 | 確変 |
| 7 | 11:51 | 38 | 確変 | |
| 6 | 11:46 | 2 | 大当 | |
| 5 | 11:41 | 194 | 270 | 大当 |
| 4 | 11:19 | 17 | 9,780 | 確変 |
| 3 | 11:15 | 127 | 確変 | |
| 2 | 11:09 | 33 | 4,210 | 確変 |
| 1 | 11:05 | 3 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
15:07399連 55,910 | 14:48502単発 280 | 12:48274単発 1,410 | 11:4624連 16,790 | 11:41194単発 270 | 11:0534連 13,990 |






















