PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 25 | 18 | 10 | 1/123 | 1/266 | 3,078 | 47,860 |
| 1日前 | 5 | 0 | 1 | 1/268 | 1/268 | 1,342 | 1,410 |
| 2日前 | 16 | 10 | 11 | 1/115 | 1/236 | 1,844 | 29,380 |
| 3日前 | 5 | 2 | 0 | 1/307 | 1/436 | 1,535 | 7,000 |
| 4日前 | 21 | 12 | 0 | 1/94 | 1/136 | 1,967 | 29,370 |
| 5日前 | 27 | 5 | 0 | 1/101 | 1/98 | 2,719 | 13,620 |
| 6日前 | 36 | 26 | 0 | 1/104 | 1/198 | 3,746 | 58,120 |
| 7日前 | 20 | 14 | 0 | 1/108 | 1/144 | 2,167 | 37,910 |
| 8日前 | 7 | 2 | 0 | 1/295 | 1/370 | 2,065 | 6,990 |
| 9日前 | 8 | 5 | 0 | 1/144 | 1/278 | 1,152 | 15,380 |
| 10日前 | 9 | 4 | 0 | 1/143 | 1/175 | 1,283 | 9,790 |
| 11日前 | 19 | 4 | 0 | 1/183 | 1/209 | 3,478 | 12,810 |
| 12日前 | 11 | 1 | 0 | 1/257 | 1/258 | 2,828 | 4,200 |
| 13日前 | 11 | 1 | 0 | 1/272 | 1/256 | 2,988 | 4,200 |
| 大当リ回数 25 | 確変回数 18 | 大当リ確率 1/123 |
| 最大継続 10 | 初当リ確率 1/266 |
| 総スタート 3,078 | 最大出玉 47,860 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 20:34 | 544 | 260 | 大当 |
| 24 | 17:36 | 2 | 18,150 | 確変 |
| 23 | 17:34 | 24 | 確変 | |
| 22 | 17:30 | 127 | 12,560 | 確変 |
| 21 | 17:25 | 36 | 確変 | |
| 20 | 17:21 | 29 | 6,980 | 確変 |
| 19 | 17:17 | 47 | 確変 | |
| 18 | 17:13 | 310 | 大当 | |
| 17 | 16:30 | 33 | 9,780 | 確変 |
| 16 | 16:26 | 102 | 確変 | |
| 15 | 16:20 | 6 | 4,200 | 確変 |
| 14 | 16:17 | 12 | 大当 | |
| 13 | 16:11 | 369 | 1,370 | 大当 |
| 12 | 14:36 | 90 | 280 | 大当 |
| 11 | 14:19 | 158 | 260 | 大当 |
| 10 | 14:07 | 74 | 26,520 | 確変 |
| 9 | 14:01 | 105 | 23,740 | 確変 |
| 8 | 13:53 | 89 | 確変 | |
| 7 | 13:47 | 43 | 18,150 | 確変 |
| 6 | 13:43 | 18 | 確変 | |
| 5 | 13:39 | 63 | 確変 | |
| 4 | 13:35 | 125 | 確変 | |
| 3 | 13:28 | 57 | 6,980 | 確変 |
| 2 | 13:23 | 19 | 確変 | |
| 1 | 13:19 | 207 | 1,390 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
20:34544単発 260 | 17:133107連 37,690 | 16:17124連 13,980 | 16:11369単発 1,370 | 14:3690単発 280 | 14:19158単発 260 | 13:1920710連 76,780 |






















