PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 23 | 20 | 20 | 1/52 | 1/160 | 1,192 | 11,700 |
| 1日前 | 7 | 1 | 0 | 1/96 | 1/80 | 673 | 1,210 |
| 2日前 | 53 | 49 | 0 | 1/56 | 1/84 | 2,973 | 31,100 |
| 3日前 | 3 | 1 | 0 | 1/58 | 1/59 | 174 | 470 |
| 4日前 | 15 | 9 | 0 | 1/116 | 1/181 | 1,735 | 4,850 |
| 5日前 | 7 | 2 | 0 | 1/98 | 1/96 | 685 | 540 |
| 6日前 | 15 | 14 | 0 | 1/50 | 1/281 | 744 | 10,620 |
| 7日前 | 2 | 0 | 0 | 1/64 | 1/32 | 127 | 180 |
| 8日前 | 6 | 2 | 0 | 1/87 | 1/73 | 520 | 1,690 |
| 9日前 | 1 | 0 | 0 | 1/182 | 1/182 | 182 | 170 |
| 10日前 | 24 | 23 | 0 | 1/60 | 1/497 | 1,445 | 15,410 |
| 11日前 | 10 | 1 | 0 | 1/126 | 1/87 | 1,263 | 1,080 |
| 12日前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 23 | 確変回数 20 | 大当リ確率 1/52 |
| 最大継続 20 | 初当リ確率 1/160 |
| 総スタート 1,192 | 最大出玉 11,700 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 21:28 | 231 | 160 | 大当 |
| 22 | 17:44 | 84 | 10,780 | 確変 |
| 21 | 17:41 | 15 | 確変 | |
| 20 | 17:39 | 51 | 確変 | |
| 19 | 17:38 | 6 | 確変 | |
| 18 | 17:36 | 13 | 確変 | |
| 17 | 17:36 | 21 | 確変 | |
| 16 | 17:35 | 69 | 確変 | |
| 15 | 17:33 | 31 | 確変 | |
| 14 | 17:28 | 52 | 6,270 | 確変 |
| 13 | 17:26 | 12 | 確変 | |
| 12 | 17:25 | 74 | 確変 | |
| 11 | 17:23 | 17 | 確変 | |
| 10 | 17:21 | 27 | 3,760 | 確変 |
| 9 | 17:19 | 92 | 確変 | |
| 8 | 17:17 | 3 | 確変 | |
| 7 | 17:14 | 7 | 確変 | |
| 6 | 17:11 | 26 | 確変 | |
| 5 | 17:08 | 11 | 確変 | |
| 4 | 17:06 | 22 | 確変 | |
| 3 | 17:02 | 70 | 大当 | |
| 2 | 16:54 | 55 | 1,060 | 確変 |
| 1 | 16:48 | 187 | 160 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
21:28231単発 160 | 17:027020連 20,810 | 16:481872連 1,220 |



















