PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0089 | 11 | 7 | 1/152 | 1/176 | 1,677 | 10,180 |
| 0090 | 21 | 16 | 1/177 | 1/429 | 3,707 | 13,090 |
| 0091 | 7 | 5 | 1/203 | 1/456 | 1,424 | 5,990 |
| 0092 | 33 | 30 | 1/110 | 1/580 | 3,635 | 28,360 |
| 0093 | 15 | 10 | 1/144 | 1/174 | 2,155 | 9,220 |
| 0094 | 15 | 9 | 1/183 | 1/282 | 2,739 | 4,930 |
| 0095 | 11 | 7 | 1/183 | 1/270 | 2,018 | 7,620 |
| 0096 | 14 | 9 | 1/183 | 1/245 | 2,563 | 10,300 |
| 0097 | 22 | 18 | 1/116 | 1/254 | 2,558 | 23,540 |
| 0098 | 10 | 6 | 1/205 | 1/315 | 2,048 | 7,310 |
| 0099 | 12 | 9 | 1/146 | 1/361 | 1,756 | 11,590 |
| 0100 | 6 | 4 | 1/360 | 1/798 | 2,160 | 4,590 |



















