PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0089 | 14 | 10 | 1/150 | 1/217 | 2,102 | 11,490 |
| 0090 | 1 | 0 | 1/644 | 1/543 | 644 | 430 |
| 0091 | 6 | 3 | 1/244 | 1/335 | 1,463 | 4,590 |
| 0092 | 8 | 6 | 1/174 | 1/391 | 1,391 | 7,190 |
| 0093 | 32 | 24 | 1/103 | 1/176 | 3,287 | 28,500 |
| 0094 | 1 | 0 | 1/288 | 1/187 | 288 | 430 |
| 0095 | 2 | 0 | 1/899 | 1/798 | 1,797 | 430 |
| 0096 | 4 | 1 | 1/251 | 1/198 | 1,003 | 1,820 |
| 0097 | 6 | 3 | 1/266 | 1/339 | 1,597 | 4,620 |
| 0098 | 4 | 2 | 1/229 | 1/325 | 914 | 3,240 |
| 0099 | 16 | 8 | 1/145 | 1/127 | 2,319 | 6,700 |
| 0100 | 2 | 1 | 1/354 | 1/526 | 708 | 1,820 |



















