PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 持ち玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0123 | 2 | 0 | 1/961 | 1/868 | 1,921 | -390 |
| 0125 | 1 | 0 | 1/844 | 1/751 | 844 | 130 |
| 0126 | 8 | 7 | 1/125 | 1/515 | 1,002 | 16,090 |
| 0127 | 5 | 0 | 1/308 | 1/220 | 1,538 | 155 |
| 0128 | 10 | 7 | 1/189 | 1/446 | 1,890 | 16,020 |
| 0130 | 11 | 6 | 1/153 | 1/201 | 1,685 | 6,115 |
| 0131 | 2 | 0 | 1/357 | 1/283 | 714 | -135 |
| 0132 | 5 | 2 | 1/229 | 1/275 | 1,146 | 130 |
| 0133 | 22 | 18 | 1/122 | 1/328 | 2,684 | 40,365 |
| 0135 | 7 | 4 | 1/222 | 1/292 | 1,555 | 9,675 |
| 0136 | 4 | 1 | 1/272 | 1/240 | 1,089 | 225 |
| 0137 | 11 | 10 | 1/145 | 1/754 | 1,597 | 22,830 |
| 0138 | 1 | 0 | 1/1171 | 1/1076 | 1,171 | 215 |
| 0150 | 3 | 0 | 1/304 | 1/241 | 913 | 95 |
| 0151 | 19 | 17 | 1/120 | 1/427 | 2,282 | 38,965 |
| 0152 | 2 | 0 | 1/688 | 1/607 | 1,375 | 395 |
| 0153 | 4 | 2 | 1/365 | 1/504 | 1,458 | 35 |
| 0155 | 1 | 0 | 1/1007 | 1/912 | 1,007 | 190 |
| 0156 | 16 | 13 | 1/137 | 1/266 | 2,194 | 26,985 |
| 0157 | 6 | 4 | 1/148 | 1/293 | 888 | 4,940 |
| 0158 | 6 | 4 | 1/297 | 1/642 | 1,781 | 150 |
| 0160 | 3 | 0 | 1/656 | 1/563 | 1,967 | -390 |
| 0161 | 16 | 8 | 1/178 | 1/183 | 2,855 | 17,000 |






























