PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 持ち玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0012 | 0 | 0 | - | - | 17 | 0 |
| 0013 | 1 | 0 | 1/615 | 1/528 | 615 | 365 |
| 0015 | 1 | 0 | 1/499 | 1/342 | 499 | -4,210 |
| 0016 | 8 | 3 | 1/177 | 1/118 | 1,412 | 8,140 |
| 0106 | 2 | 0 | 1/529 | 1/435 | 1,058 | -495 |
| 0107 | 5 | 2 | 1/362 | 1/447 | 1,808 | -555 |
| 0108 | 2 | 0 | 1/273 | 1/145 | 545 | -1,750 |
| 0110 | 10 | 7 | 1/178 | 1/345 | 1,779 | 15,880 |
| 0111 | 1 | 0 | 1/320 | 1/232 | 320 | 0 |
| 0112 | 11 | 8 | 1/163 | 1/285 | 1,795 | 9,840 |
| 0113 | 0 | 0 | - | - | 325 | 0 |
| 0115 | 19 | 15 | 1/117 | 1/290 | 2,228 | 33,690 |
| 0116 | 11 | 9 | 1/139 | 1/354 | 1,525 | 20,725 |
| 0117 | 7 | 5 | 1/163 | 1/333 | 1,140 | 9,265 |
| 0123 | 6 | 3 | 1/174 | 1/196 | 1,041 | 2,440 |
| 0125 | 5 | 4 | 1/381 | 1/1528 | 1,903 | 7,985 |
| 0126 | 0 | 0 | - | - | 287 | 120 |
| 0127 | 3 | 1 | 1/366 | 1/393 | 1,097 | 185 |
| 0128 | 16 | 13 | 1/125 | 1/283 | 1,993 | 28,770 |
| 0130 | 0 | 0 | - | - | 396 | -10 |
| 0131 | 21 | 18 | 1/74 | 1/225 | 1,559 | 40,550 |
| 0132 | 14 | 12 | 1/104 | 1/253 | 1,450 | 26,335 |
| 0133 | 0 | 0 | - | - | 653 | 75 |






























