PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 持ち玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0077 | 11 | 7 | 1/70 | 1/88 | 769 | 21,985 |
| 0078 | 2 | 0 | 1/226 | 1/226 | 452 | 0 |
| 0080 | 13 | 12 | 1/74 | 1/245 | 962 | 34,950 |
| 0081 | 0 | 0 | - | - | 19 | 115 |
| 0082 | 3 | 0 | 1/259 | 1/259 | 778 | 120 |
| 0083 | 3 | 1 | 1/250 | 1/333 | 751 | 4,245 |
| 0085 | 2 | 0 | 1/343 | 1/343 | 686 | 0 |
| 0086 | 0 | 0 | - | - | 276 | 5 |
| 0087 | 0 | 0 | - | - | 147 | 0 |
| 0088 | 4 | 0 | 1/130 | 1/130 | 521 | 1,535 |
| 0100 | 0 | 0 | - | - | 144 | 0 |
| 0101 | 1 | 0 | 1/291 | 1/291 | 291 | 980 |
| 0102 | 0 | 0 | - | - | 13 | -250 |
| 0103 | 2 | 0 | 1/208 | 1/208 | 415 | 60 |
| 0105 | 1 | 0 | 1/108 | 1/108 | 108 | -1,130 |
| 0135 | 8 | 4 | 1/124 | 1/145 | 993 | 12,310 |
| 0136 | 1 | 0 | 1/109 | 1/109 | 109 | 105 |
| 0137 | 17 | 13 | 1/79 | 1/101 | 1,350 | 40,940 |
| 0138 | 1 | 0 | 1/620 | 1/620 | 620 | -5 |
| 0150 | 0 | 0 | - | - | 11 | -5 |
| 0151 | 4 | 0 | 1/99 | 1/99 | 395 | 1,495 |
| 0152 | 1 | 0 | 1/530 | 1/530 | 530 | 150 |
| 0153 | 0 | 0 | - | - | 157 | 5 |
| 0155 | 4 | 0 | 1/103 | 1/103 | 412 | 1,480 |
| 0156 | 0 | 0 | - | - | 114 | 120 |
| 0157 | 6 | 1 | 1/175 | 1/181 | 1,050 | 4,160 |
| 0158 | 12 | 10 | 1/147 | 1/619 | 1,767 | 17,330 |
| 0160 | 0 | 0 | - | - | 431 | 140 |
| 0161 | 4 | 2 | 1/271 | 1/360 | 1,082 | 7,660 |




































