PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 持ち玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0026 | 12 | 8 | 1/114 | 1/125 | 1,373 | 7,115 |
| 0027 | 0 | 0 | - | - | 50 | 10 |
| 0028 | 0 | 0 | - | - | 98 | 10 |
| 0030 | 11 | 8 | 1/166 | 1/322 | 1,831 | 9,005 |
| 0031 | 0 | 0 | - | - | 63 | 0 |
| 0032 | 8 | 6 | 1/83 | 1/120 | 666 | 9,295 |
| 0033 | 11 | 6 | 1/217 | 1/276 | 2,384 | 160 |
| 0035 | 11 | 9 | 1/115 | 1/253 | 1,263 | 12,360 |
| 0036 | 7 | 5 | 1/170 | 1/323 | 1,189 | 5,330 |
| 0037 | 11 | 10 | 1/103 | 1/298 | 1,129 | 14,240 |
| 0038 | 1 | 0 | 1/365 | 1/265 | 365 | -1,250 |
| 0050 | 0 | 0 | - | - | 12 | -10 |
| 0051 | 8 | 5 | 1/170 | 1/198 | 1,360 | 5,870 |




















