PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | BB 回数 | RB 回数 | BB 確率 | RB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0307 空き | 11 | 3 | 1/177 | 1/648 | 1/139 | 1,945 | 527 |
| 0308 空き | 3 | 3 | 1/305 | 1/305 | 1/153 | 916 | -195 |
| 0309遊技中 | 14 | 15 | 1/246 | 1/229 | 1/119 | 3,440 | 400 |
| 0310 空き | 6 | 6 | 1/338 | 1/338 | 1/169 | 2,030 | -667 |
| 0311 空き | 7 | 5 | 1/310 | 1/434 | 1/181 | 2,171 | -394 |
| 0312 空き | 4 | 6 | 1/485 | 1/324 | 1/194 | 1,941 | -942 |
| 0313 空き | 1 | 2 | 1/786 | 1/393 | 1/262 | 786 | -373 |
| 0314 空き | 7 | 3 | 1/258 | 1/602 | 1/181 | 1,805 | -262 |
| 0315遊技中 | 10 | 7 | 1/281 | 1/402 | 1/165 | 2,812 | -388 |
| 0316 空き | 4 | 2 | 1/149 | 1/298 | 1/99 | 595 | 306 |
| 0317遊技中 | 14 | 11 | 1/278 | 1/354 | 1/156 | 3,892 | -694 |
| 0318 空き | 2 | 1 | 1/169 | 1/338 | 1/113 | 338 | 139 |















