PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 86 | 71 | 28 | 1/38 | 1/75 | 3,276 | 20,800 |
| 1日前 | 52 | 40 | 17 | 1/58 | 1/124 | 2,995 | 9,250 |
| 2日前 | 44 | 30 | 10 | 1/54 | 1/73 | 2,393 | 7,520 |
| 3日前 | 39 | 26 | 0 | 1/66 | 1/100 | 2,582 | 10,230 |
| 4日前 | 30 | 25 | 0 | 1/45 | 1/117 | 1,338 | 9,250 |
| 5日前 | 78 | 69 | 0 | 1/44 | 1/152 | 3,442 | 22,350 |
| 6日前 | 40 | 27 | 0 | 1/64 | 1/111 | 2,571 | 5,640 |
| 大当リ回数 86 | 確変回数 71 | 大当リ確率 1/38 |
| 最大継続 28 | 初当リ確率 1/75 |
| 総スタート 3,276 | 最大出玉 20,800 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 20:12 | 9 | 4,520 | 確変 |
| 85 | 20:09 | 22 | 4,150 | 確変 |
| 84 | 20:06 | 48 | 確変 | |
| 83 | 20:01 | 16 | 確変 | |
| 82 | 19:57 | 25 | 2,950 | 確変 |
| 81 | 19:53 | 12 | 確変 | |
| 80 | 19:51 | 32 | 確変 | |
| 79 | 19:48 | 11 | 確変 | |
| 78 | 19:45 | 31 | 確変 | |
| 77 | 19:41 | 149 | 大当 | |
| 76 | 18:37 | 58 | 240 | 大当 |
| 75 | 18:31 | 16 | 3,240 | 確変 |
| 74 | 18:29 | 5 | 3,020 | 確変 |
| 73 | 18:27 | 40 | 確変 | |
| 72 | 18:22 | 6 | 確変 | |
| 71 | 18:20 | 14 | 確変 | |
| 70 | 18:17 | 17 | 確変 | |
| 69 | 18:14 | 2 | 確変 | |
| 68 | 18:12 | 74 | 大当 | |
| 67 | 18:03 | 34 | 1,420 | 確変 |
| 66 | 17:58 | 34 | 1,190 | 確変 |
| 65 | 17:54 | 10 | 確変 | |
| 64 | 17:51 | 79 | 大当 | |
| 63 | 17:41 | 99 | 390 | 大当 |
| 62 | 17:26 | 12 | 12,020 | 確変 |
| 61 | 17:23 | 40 | 確変 | |
| 60 | 17:18 | 12 | 確変 | |
| 59 | 17:15 | 12 | 確変 | |
| 58 | 17:13 | 8 | 確変 | |
| 57 | 17:11 | 14 | 確変 | |
| 56 | 17:09 | 7 | 9,780 | 確変 |
| 55 | 17:07 | 25 | 確変 | |
| 54 | 17:04 | 3 | 確変 | |
| 53 | 17:02 | 6 | 確変 | |
| 52 | 17:00 | 31 | 確変 | |
| 51 | 16:56 | 1 | 7,880 | 確変 |
| 50 | 16:55 | 40 | 確変 | |
| 49 | 16:45 | 9 | 確変 | |
| 48 | 16:43 | 25 | 確変 | |
| 47 | 16:40 | 16 | 確変 | |
| 46 | 16:37 | 4 | 5,550 | 確変 |
| 45 | 16:36 | 9 | 確変 | |
| 44 | 16:33 | 30 | 確変 | |
| 43 | 16:28 | 3 | 4,340 | 確変 |
| 42 | 16:26 | 19 | 確変 | |
| 41 | 16:23 | 41 | 確変 | |
| 40 | 16:19 | 32 | 確変 | |
| 39 | 16:15 | 34 | 確変 | |
| 38 | 16:10 | 22 | 確変 | |
| 37 | 16:06 | 9 | 1,650 | 確変 |
| 36 | 16:03 | 7 | 確変 | |
| 35 | 16:01 | 63 | 大当 | |
| 34 | 15:53 | 18 | 1,460 | 確変 |
| 33 | 15:50 | 14 | 確変 | |
| 32 | 15:47 | 26 | 確変 | |
| 31 | 15:43 | 71 | 大当 | |
| 30 | 15:30 | 231 | 370 | 大当 |
| 29 | 14:44 | 14 | 3,980 | 確変 |
| 28 | 14:41 | 10 | 確変 | |
| 27 | 14:39 | 16 | 3,340 | 確変 |
| 26 | 14:36 | 5 | 確変 | |
| 25 | 14:34 | 26 | 確変 | |
| 24 | 14:31 | 9 | 確変 | |
| 23 | 14:29 | 26 | 2,120 | 確変 |
| 22 | 14:25 | 30 | 確変 | |
| 21 | 14:22 | 44 | 確変 | |
| 20 | 14:16 | 20 | 確変 | |
| 19 | 14:13 | 183 | 確変 | |
| 18 | 13:17 | 239 | 340 | 大当 |
| 17 | 12:41 | 7 | 2,930 | 確変 |
| 16 | 12:38 | 9 | 2,570 | 確変 |
| 15 | 12:36 | 15 | 確変 | |
| 14 | 12:34 | 22 | 確変 | |
| 13 | 12:31 | 6 | 確変 | |
| 12 | 12:30 | 28 | 1,240 | 確変 |
| 11 | 12:26 | 50 | 確変 | |
| 10 | 12:21 | 32 | 確変 | |
| 9 | 12:17 | 56 | 大当 | |
| 8 | 12:10 | 9 | 2,090 | 確変 |
| 7 | 12:08 | 11 | 1,450 | 確変 |
| 6 | 11:58 | 37 | 1,050 | 確変 |
| 5 | 11:53 | 80 | 大当 | |
| 4 | 11:42 | 88 | 370 | 大当 |
| 3 | 11:23 | 50 | 900 | 確変 |
| 2 | 11:18 | 159 | 大当 | |
| 1 | 10:43 | 1 | 240 | 大当 |









