PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 18 | 13 | 18 | 0 | 9 | 1/81 | 1/149 | 1,466 | 11,510 |
| 1日前 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1/36 | 1/60 | 178 | 5,960 |
| 2日前 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/395 | 1/395 | 395 | 7,080 |
| 3日前 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/106 | 1/106 | 106 | 1,310 |
| 4日前 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1/104 | 1/268 | 728 | 7,340 |
| 5日前 | 23 | 22 | 23 | 0 | 0 | 1/38 | 1/57 | 878 | 30,080 |
| 6日前 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/243 | 1/243 | 243 | 4,000 |
| 7日前 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1/169 | 1/567 | 675 | 8,670 |
| 8日前 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1/119 | 1/142 | 595 | 6,210 |
| 9日前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 33 | 440 |
| 10日前 | 13 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1/98 | 1/175 | 1,279 | 8,010 |
| 11日前 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1/260 | 1/417 | 520 | 5,330 |
| 12日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 18 | 確変回数 13 | 大当リ確率 1/81 |
| 最大継続 9 | 初当リ確率 1/149 |
| 大当リ(超) 18 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 1,466 | 最大出玉 11,510 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 19:51 | 42 | 1,750 | 確変 |
| 17 | 19:46 | 181 | 大当 | |
| 16 | 18:14 | 32 | 3,140 | 確変 |
| 15 | 18:12 | 56 | 確変 | |
| 14 | 18:07 | 284 | 大当 | |
| 13 | 16:38 | 125 | 340 | 大当 |
| 12 | 15:07 | 45 | 3,130 | 確変 |
| 11 | 14:58 | 13 | 1,740 | 確変 |
| 10 | 14:55 | 449 | 大当 | |
| 9 | 11:08 | 100 | 11,500 | 確変 |
| 8 | 11:05 | 1 | 確変 | |
| 7 | 11:03 | 76 | 確変 | |
| 6 | 11:00 | 40 | 7,300 | 確変 |
| 5 | 10:58 | 11 | 確変 | |
| 4 | 10:54 | 10 | 確変 | |
| 3 | 10:51 | 21 | 確変 | |
| 2 | 10:46 | 27 | 確変 | |
| 1 | 10:43 | 2 | 大当 |

















