PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 24 | 13 | 24 | 0 | 14 | 1/126 | 1/240 | 3,034 | 64 | 18,720 |
| 1日前 | 70 | 56 | 70 | 0 | 20 | 1/62 | 1/215 | 4,348 | 433 | 61,450 |
| 2日前 | 51 | 34 | 51 | 0 | 16 | 1/97 | 1/210 | 4,930 | 262 | 38,160 |
| 3日前 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1/526 | 1/899 | 4,738 | 417 | 5,880 |
| 4日前 | 28 | 24 | 28 | 0 | 0 | 1/135 | 1/748 | 3,776 | 577 | 29,640 |
| 5日前 | 18 | 11 | 18 | 0 | 0 | 1/233 | 1/555 | 4,193 | 2,027 | 11,550 |
| 6日前 | 20 | 8 | 20 | 0 | 0 | 1/269 | 1/386 | 5,385 | 438 | 5,580 |
| 7日前 | 13 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1/362 | 1/453 | 4,709 | 212 | 4,500 |
| 8日前 | 36 | 22 | 36 | 0 | 0 | 1/133 | 1/302 | 4,775 | 595 | 26,930 |
| 9日前 | 39 | 31 | 39 | 0 | 0 | 1/85 | 1/279 | 3,330 | 59 | 38,430 |
| 10日前 | 22 | 7 | 22 | 0 | 0 | 1/203 | 1/256 | 4,459 | 0 | 6,030 |
| 11日前 | 43 | 31 | 43 | 0 | 0 | 1/90 | 1/265 | 3,885 | 120 | 35,710 |
| 12日前 | 27 | 18 | 27 | 0 | 0 | 1/120 | 1/285 | 3,232 | 392 | 16,320 |
| 13日前 | 52 | 40 | 52 | 0 | 0 | 1/91 | 1/308 | 4,708 | 3 | 35,020 |
| 大当リ回数 24 | 確変回数 13 | 大当リ確率 1/126 |
| 最大継続 14 | 初当リ確率 1/240 |
| 大当リ(超) 24 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 3,034 | 最終スタート 64 | 最大出玉 18,720 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 18:05 | 244 | 270 | 大当 |
| 23 | 17:26 | 188 | 280 | 大当 |
| 22 | 17:00 | 328 | 270 | 大当 |
| 21 | 16:12 | 236 | 270 | 大当 |
| 20 | 15:35 | 924 | 270 | 大当 |
| 19 | 12:38 | 16 | 280 | 大当 |
| 18 | 12:31 | 108 | 280 | 大当 |
| 17 | 12:16 | 67 | 18,530 | 確変 |
| 16 | 12:12 | 0 | 確変 | |
| 15 | 12:11 | 0 | 確変 | |
| 14 | 12:10 | 63 | 確変 | |
| 13 | 12:07 | 0 | 確変 | |
| 12 | 12:05 | 4 | 確変 | |
| 11 | 12:03 | 26 | 確変 | |
| 10 | 12:01 | 0 | 確変 | |
| 9 | 12:00 | 0 | 確変 | |
| 8 | 11:59 | 23 | 4,490 | 確変 |
| 7 | 11:56 | 0 | 確変 | |
| 6 | 11:55 | 0 | 確変 | |
| 5 | 11:54 | 8 | 確変 | |
| 4 | 11:52 | 254 | 大当 | |
| 3 | 11:23 | 327 | 260 | 大当 |
| 2 | 10:38 | 17 | 280 | 大当 |
| 1 | 10:30 | 131 | 280 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
18:05244単発 270 | 17:26188単発 280 | 17:00328単発 270 | 16:12236単発 270 | 15:35924単発 270 | 12:3816単発 280 | 12:31108単発 280 | 11:5225414連 23,020 | 11:23327単発 260 | 10:3817単発 280 | 10:30131単発 280 |
7日間のスランプ連続グラフ























