台データ
| BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 0 | 0 | 66 | - | - | 7,700 | 2 | 42 | 1,261 |
| 1日前 | 0 | 0 | 99 | - | - | 10,400 | 22 | 0 | 7,048 |
| 2日前 | 0 | 0 | 66 | - | - | 9,616 | 5 | 0 | 1,997 |
| 3日前 | 0 | 0 | 65 | - | - | 9,450 | 1 | 137 | 703 |
| 4日前 | 0 | 0 | 95 | - | - | 9,400 | 1 | 278 | 12,402 |
| 5日前 | 0 | 0 | 61 | - | - | 9,050 | 4 | 82 | 2,043 |
| 6日前 | 0 | 0 | 78 | - | - | 8,750 | 5 | 123 | 6,771 |
| 7日前 | 0 | 0 | 76 | - | - | 9,150 | 1 | 59 | 2,797 |
| 8日前 | 0 | 0 | 74 | - | - | 9,600 | 6 | 42 | 1,072 |
| 9日前 | 0 | 0 | 66 | - | - | 8,200 | 2 | 246 | 3,174 |
| 10日前 | 0 | 0 | 85 | - | - | 9,133 | 3 | 0 | 8,791 |
| 11日前 | 0 | 0 | 82 | - | - | 9,083 | 3 | 51 | 7,810 |
| 12日前 | 0 | 0 | 85 | - | - | 10,050 | 0 | 92 | 1,249 |
| 13日前 | 0 | 0 | 79 | - | - | 9,450 | 2 | 166 | 1,055 |
| BB回数 0 | RB回数 0 | BB確率 - |
| ART回数 66 | 合成確率 - |
| 総スタート 7,700 | 最終スタート 42 | ARTゲーム数 2 | 最大出メダル 1,261 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 21:06 | 79 | 1 | ART | |
| 20:59 | 165 | 1 | ART | |
| 20:45 | 69 | 1 | ART | |
| 20:39 | 16 | 0 | ART | |
| 20:38 | 9 | 3 | ART | |
| 20:36 | 132 | 1 | ART | |
| 20:24 | 77 | 1 | ART | |
| 20:18 | 49 | 3 | ART | |
| 20:12 | 82 | 1 | ART | |
| 20:05 | 32 | 1 | ART | |
| 20:03 | 43 | 1 | ART | |
| 19:59 | 17 | 1 | ART | |
| 19:57 | 268 | 3 | ART | |
| 19:36 | 30 | 1 | ART | |
| 19:33 | 459 | 1 | ART | |
| 18:54 | 106 | 1 | ART | |
| 18:46 | 121 | 1 | ART | |
| 18:35 | 34 | 1 | ART | |
| 18:31 | 75 | 1 | ART | |
| 18:25 | 43 | 1 | ART | |
| 18:21 | 507 | 1 | ART | |
| 17:35 | 104 | 1 | ART | |
| 17:26 | 3 | 1 | ART | |
| 17:25 | 4 | 1 | ART | |
| 17:24 | 9 | 1 | ART | |
| 17:22 | 459 | 1 | ART | |
| 16:35 | 276 | 1 | ART | |
| 16:14 | 407 | 1 | ART | |
| 15:41 | 89 | 1 | ART | |
| 15:33 | 15 | 1 | ART | |
| 15:31 | 63 | 1 | ART | |
| 15:25 | 100 | 1 | ART | |
| 15:17 | 41 | 1 | ART | |
| 15:13 | 403 | 1 | ART | |
| 14:43 | 59 | 1 | ART | |
| 14:38 | 54 | 1 | ART | |
| 14:33 | 68 | 1 | ART | |
| 14:26 | 27 | 1 | ART | |
| 14:22 | 74 | 3 | ART | |
| 14:17 | 435 | 1 | ART | |
| 13:45 | 66 | 1 | ART | |
| 13:40 | 85 | 1 | ART | |
| 13:32 | 95 | 3 | ART | |
| 13:15 | 138 | 1 | ART | |
| 13:02 | 63 | 3 | ART | |
| 12:57 | 55 | 1 | ART | |
| 12:52 | 9 | 1 | ART | |
| 12:51 | 38 | 1 | ART | |
| 12:47 | 17 | 1 | ART | |
| 12:45 | 18 | 1 | ART | |
| 12:42 | 381 | 1 | ART | |
| 12:13 | 75 | 1 | ART | |
| 11:58 | 7 | 1 | ART | |
| 11:57 | 10 | 1 | ART | |
| 11:56 | 14 | 1 | ART | |
| 11:54 | 8 | 1 | ART | |
| 11:51 | 383 | 1 | ART | |
| 11:21 | 141 | 3 | ART | |
| 11:09 | 29 | 1 | ART | |
| 11:06 | 69 | 3 | ART | |
| 11:06 | 64 | 1 | ART | |
| 11:01 | 33 | 1 | ART | |
| 10:58 | 10 | 1 | ART | |
| 10:56 | 64 | 1 | ART | |
| 10:50 | 231 | 1 | ART | |
| 10:32 | 302 | 1 | ART |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
21:06ART 0 | 20:59ART 0 | 20:45ART 0 | 20:39ART 0 | 20:38ART 0 | 20:36ART 0 | 20:24ART 0 | 20:18ART 0 | 20:12ART 0 | 20:05ART 0 | 20:03ART 0 | 19:59ART 0 | 19:57ART 0 | 19:36ART 0 | 19:33ART 0 | 18:54ART 1 | 18:46ART 0 | 18:35ART 0 | 18:31ART 0 | 18:25ART 0 | 18:21ART 0 | 17:35ART 0 | 17:26ART 0 | 17:25ART 0 | 17:24ART 0 | 17:22ART 0 | 16:35ART 0 | 16:14ART 0 | 15:41ART 0 | 15:33ART 0 | 15:31ART 0 | 15:25ART 0 | 15:17ART 1 | 15:13ART 0 | 14:43ART 0 | 14:38ART 0 | 14:33ART 0 | 14:26ART 0 | 14:22ART 0 | 14:17ART 0 | 13:45ART 0 | 13:40ART 0 | 13:32ART 0 | 13:15ART 0 | 13:02ART 0 | 12:57ART 0 | 12:52ART 0 | 12:51ART 0 | 12:47ART 0 | 12:45ART 0 | 12:42ART 0 | 12:13ART 0 | 11:58ART 0 | 11:57ART 0 | 11:56ART 0 | 11:54ART 0 | 11:51ART 0 | 11:21ART 0 | 11:09ART 0 | 11:06ART 0 | 11:06ART 0 | 11:01ART 0 | 10:58ART 0 | 10:56ART 0 | 10:50ART 0 | 10:32ART 0 |
7日間のスランプ連続グラフ





















