台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 41 | 29 | 32 | 9 | 29 | 1/58 | 1/119 | 2,366 | 167 | 20,260 |
| 1日前 | 32 | 23 | 26 | 6 | 24 | 1/101 | 1/283 | 3,224 | 297 | 16,980 |
| 2日前 | 50 | 38 | 40 | 10 | 17 | 1/81 | 1/197 | 4,034 | 90 | 11,730 |
| 3日前 | 36 | 30 | 31 | 5 | 0 | 1/90 | 1/462 | 3,246 | 226 | 21,490 |
| 4日前 | 33 | 20 | 26 | 7 | 0 | 1/85 | 1/167 | 2,799 | 0 | 8,250 |
| 5日前 | 22 | 15 | 17 | 5 | 0 | 1/118 | 1/259 | 2,593 | 10 | 6,860 |
| 6日前 | 24 | 18 | 19 | 5 | 0 | 1/100 | 1/289 | 2,400 | 37 | 13,110 |
| 7日前 | 29 | 25 | 27 | 2 | 0 | 1/102 | 1/506 | 2,948 | 0 | 17,230 |
| 8日前 | 15 | 9 | 10 | 5 | 0 | 1/213 | 1/418 | 3,190 | 81 | 5,410 |
| 9日前 | 35 | 24 | 29 | 6 | 0 | 1/96 | 1/241 | 3,356 | 2 | 16,560 |
| 10日前 | 30 | 18 | 19 | 11 | 0 | 1/129 | 1/201 | 3,882 | 0 | 7,500 |
| 11日前 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1/265 | 1/221 | 1,587 | 61 | 870 |
| 12日前 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1/276 | 1/503 | 1,379 | 72 | 1,950 |
| 13日前 | 55 | 44 | 47 | 8 | 0 | 1/58 | 1/190 | 3,189 | 0 | 29,050 |
| 大当リ回数 41 | 確変回数 29 | 大当リ確率 1/58 |
| 最大継続 29 | 初当リ確率 1/119 |
| 大当リ(超) 32 | 大当リ(小) 9 | 総スタート 2,366 | 最終スタート 167 | 最大出玉 20,260 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 18:58 | 33 | 1,230 | 確変 |
| 40 | 18:55 | 140 | 大当 | |
| 39 | 18:19 | 301 | 550 | 大当 |
| 38 | 16:40 | 13 | 550 | 大当 |
| 37 | 16:33 | 316 | 560 | 大当 |
| 36 | 15:45 | 248 | 530 | 大当 |
| 35 | 15:11 | 7 | 530 | 大当 |
| 34 | 15:07 | 49 | 270 | 大当 |
| 33 | 14:45 | 27 | 0 | 大当 |
| 32 | 14:32 | 135 | 270 | 大当 |
| 31 | 14:01 | 1 | 19,980 | 確変 |
| 30 | 14:00 | 1 | 確変 | |
| 29 | 13:59 | 1 | 確変 | |
| 28 | 13:59 | 1 | 確変 | |
| 27 | 13:58 | 1 | 確変 | |
| 26 | 13:58 | 1 | 確変 | |
| 25 | 13:57 | 1 | 確変 | |
| 24 | 13:56 | 1 | 確変 | |
| 23 | 13:56 | 1 | 確変 | |
| 22 | 13:55 | 1 | 確変 | |
| 21 | 13:55 | 1 | 確変 | |
| 20 | 13:54 | 45 | 確変 | |
| 19 | 13:51 | 15 | 確変 | |
| 18 | 13:49 | 75 | 確変 | |
| 17 | 13:45 | 1 | 確変 | |
| 16 | 13:44 | 1 | 確変 | |
| 15 | 13:44 | 1 | 確変 | |
| 14 | 13:43 | 58 | 確変 | |
| 13 | 13:41 | 12 | 確変 | |
| 12 | 13:40 | 1 | 確変 | |
| 11 | 13:39 | 1 | 5,380 | 確変 |
| 10 | 13:38 | 1 | 確変 | |
| 9 | 13:38 | 1 | 確変 | |
| 8 | 13:37 | 1 | 確変 | |
| 7 | 13:37 | 1 | 確変 | |
| 6 | 13:36 | 1 | 確変 | |
| 5 | 13:35 | 110 | 確変 | |
| 4 | 13:30 | 46 | 確変 | |
| 3 | 13:24 | 63 | 大当 | |
| 2 | 12:24 | 215 | 270 | 大当 |
| 1 | 11:38 | 132 | 560 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
18:551402連 1,230 | 18:19301単発 550 | 16:4013単発 550 | 16:33316単発 560 | 15:45248単発 530 | 15:117単発 530 | 15:0749単発 270 | 14:4527単発 | 14:32135単発 270 | 13:246329連 25,360 | 12:24215単発 270 | 11:38132単発 560 |
7日間のスランプ連続グラフ





















