PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 最終 スタート | 最大出 メダル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0776遊技中 | 0 | 31 | 43 | - | 1/255 | 7,893 | 2,192 | 0 | 1,946 |
| 0777遊技中 | 0 | 25 | 55 | - | 1/329 | 8,216 | 2,973 | 25 | 5,173 |
| 0778遊技中 | 0 | 26 | 45 | - | 1/329 | 8,561 | 3,199 | 0 | 5,534 |
| 0780遊技中 | 0 | 24 | 81 | - | 1/379 | 9,089 | 5,066 | 0 | 10,489 |
| 0781 空き | 0 | 28 | 47 | - | 1/304 | 8,504 | 2,375 | 20 | 2,228 |
| 0782遊技中 | 0 | 25 | 56 | - | 1/333 | 8,325 | 3,511 | 319 | 7,280 |
| 0783遊技中 | 0 | 29 | 38 | - | 1/269 | 7,802 | 2,473 | 223 | 3,771 |
| 0785遊技中 | 0 | 31 | 59 | - | 1/289 | 8,945 | 4,157 | 60 | 8,393 |
| 0786 空き | 0 | 29 | 58 | - | 1/316 | 9,177 | 3,392 | 0 | 4,242 |
| 0787 空き | 0 | 31 | 40 | - | 1/268 | 8,322 | 3,823 | 3 | 8,897 |
| 0788遊技中 | 0 | 19 | 53 | - | 1/467 | 8,873 | 4,232 | 17 | 10,016 |
| 0800 空き | 0 | 22 | 47 | - | 1/370 | 8,150 | 3,291 | 23 | 5,680 |
| 0801遊技中 | 0 | 19 | 59 | - | 1/446 | 8,483 | 4,378 | 116 | 10,039 |
| 0802遊技中 | 0 | 29 | 66 | - | 1/298 | 8,645 | 3,915 | 132 | 6,583 |
| 0803 空き | 0 | 25 | 67 | - | 1/355 | 8,881 | 4,602 | 15 | 9,267 |
| 0805遊技中 | 0 | 27 | 57 | - | 1/330 | 8,911 | 2,959 | 0 | 5,265 |
| 0806 空き | 0 | 30 | 56 | - | 1/304 | 9,132 | 3,610 | 66 | 5,260 |
| 0807遊技中 | 0 | 32 | 47 | - | 1/279 | 8,927 | 2,966 | 0 | 4,214 |
| 0808遊技中 | 0 | 17 | 70 | - | 1/492 | 8,363 | 4,709 | 0 | 10,403 |
| 0810遊技中 | 0 | 28 | 35 | - | 1/316 | 8,837 | 2,932 | 206 | 5,270 |
| 0811遊技中 | 0 | 24 | 56 | - | 1/383 | 9,192 | 3,624 | 16 | 5,198 |
| 0812遊技中 | 0 | 22 | 75 | - | 1/411 | 9,036 | 4,410 | 59 | 7,213 |
| 0813 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |





























