PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0156遊技中 | 10 | 6 | 10 | 0 | 1/248 | 1/534 | 2,483 | 56 | 10,470 |
| 0157遊技中 | 63 | 53 | 63 | 0 | 1/61 | 1/147 | 3,833 | 32 | 66,070 |
| 0158遊技中 | 26 | 18 | 26 | 0 | 1/114 | 1/272 | 2,957 | 12 | 15,130 |
| 0160遊技中 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1/836 | 1/793 | 2,509 | 1,000 | 1,410 |
| 0161 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0182遊技中 | 58 | 49 | 58 | 0 | 1/65 | 1/205 | 3,751 | 146 | 58,210 |
| 0183遊技中 | 12 | 10 | 12 | 0 | 1/214 | 1/1076 | 2,572 | 0 | 8,390 |
| 0185遊技中 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1/651 | 1/1196 | 2,603 | 999 | 4,200 |
| 0186遊技中 | 41 | 35 | 41 | 0 | 1/75 | 1/308 | 3,093 | 20 | 48,950 |
| 0187遊技中 | 41 | 37 | 41 | 0 | 1/77 | 1/449 | 3,142 | 1,495 | 52,890 |
| 0188遊技中 | 74 | 68 | 74 | 0 | 1/51 | 1/252 | 3,753 | 94 | 86,720 |
| 0200遊技中 | 28 | 22 | 28 | 0 | 1/119 | 1/367 | 3,345 | 2 | 15,980 |
| 0201遊技中 | 12 | 10 | 12 | 0 | 1/234 | 1/1166 | 2,806 | 779 | 15,370 |


















