PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0162 空き | 23 | 18 | 23 | 0 | 1/64 | 1/139 | 1,481 | 140 | 27,290 |
| 0163 空き | 7 | 0 | 7 | 0 | 1/171 | 1/153 | 1,199 | 118 | 2,250 |
| 0165 空き | 7 | 2 | 7 | 0 | 1/210 | 1/247 | 1,473 | 133 | 4,280 |
| 0166遊技中 | 10 | 8 | 10 | 0 | 1/102 | 1/329 | 1,024 | 493 | 12,580 |
| 0167 空き | 6 | 2 | 6 | 0 | 1/206 | 1/264 | 1,234 | 233 | 5,350 |
| 0168 空き | 10 | 6 | 10 | 0 | 1/93 | 1/156 | 927 | 19 | 9,810 |
| 0170 空き | 5 | 0 | 5 | 0 | 1/144 | 1/144 | 720 | 77 | 320 |
| 0171遊技中 | 15 | 8 | 15 | 0 | 1/117 | 1/182 | 1,754 | 236 | 9,800 |
| 0172 空き | 6 | 0 | 6 | 0 | 1/185 | 1/185 | 1,111 | 207 | 1,400 |
| 0173 空き | 32 | 30 | 32 | 0 | 1/60 | 1/452 | 1,904 | 494 | 43,240 |
| 0175 空き | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/566 | 1/501 | 1,132 | 324 | 1,400 |
| 0176 空き | 28 | 24 | 28 | 0 | 1/46 | 1/153 | 1,285 | 37 | 34,940 |
| 0177 空き | 10 | 0 | 10 | 0 | 1/161 | 1/134 | 1,605 | 78 | 2,560 |
| 0178 空き | 3 | 0 | 3 | 0 | 1/197 | 1/153 | 590 | 102 | 1,410 |
| 0180 空き | 11 | 2 | 11 | 0 | 1/179 | 1/157 | 1,966 | 0 | 4,200 |
| 0181遊技中 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1/316 | 1/316 | 1,262 | 556 | 1,400 |






















