PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0162 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 26 | 26 | 10 |
| 0163 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 31 | 31 | 10 |
| 0165遊技中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/327 | 1/327 | 327 | 0 | 1,410 |
| 0166遊技中 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/130 | 1/130 | 260 | 27 | 290 |
| 0167 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 | 16 | 10 |
| 0168 空き | 11 | 10 | 11 | 0 | 1/35 | 1/16 | 387 | 2 | 15,400 |
| 0170 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 109 | 109 | 10 |
| 0171 空き | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/741 | 1/741 | 741 | 66 | 290 |
| 0172遊技中 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 241 | 238 | 10 |
| 0173遊技中 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 392 | 388 | 10 |
| 0175 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 32 | 32 | 10 |
| 0176 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 10 |
| 0177遊技中 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 410 | 407 | 10 |
| 0178遊技中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/394 | 1/394 | 394 | 264 | 280 |
| 0180 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0181 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 286 | 286 | 10 |






















