PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 最大出 メダル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2091 空き | 81 | 18 | 0 | 1/50 | 1/41 | 4,051 | 0 | 10,497 |
| 2092 空き | 51 | 21 | 0 | 1/82 | 1/58 | 4,173 | 0 | 5,311 |
| 2093 空き | 65 | 29 | 0 | 1/83 | 1/58 | 5,426 | 0 | 2,288 |
| 2094 空き | 54 | 29 | 0 | 1/91 | 1/59 | 4,926 | 0 | 2,331 |
| 2095 空き | 36 | 11 | 0 | 1/116 | 1/89 | 4,175 | 0 | 4,676 |
| 2096 空き | 33 | 13 | 0 | 1/109 | 1/78 | 3,596 | 0 | 2,676 |
| 2097 空き | 36 | 18 | 0 | 1/161 | 1/107 | 5,779 | 0 | 857 |
| 2098 空き | 2 | 2 | 0 | 1/491 | 1/245 | 981 | 0 | 165 |
| 2099 空き | 5 | 4 | 0 | 1/233 | 1/129 | 1,164 | 0 | 264 |
| 2100 空き | 19 | 10 | 0 | 1/118 | 1/78 | 2,248 | 0 | 549 |
| 2101 空き | 13 | 5 | 0 | 1/121 | 1/88 | 1,575 | 0 | 871 |
| 2102 空き | 4 | 2 | 0 | 1/256 | 1/170 | 1,022 | 0 | 237 |
| 2103 空き | 55 | 23 | 0 | 1/75 | 1/53 | 4,141 | 0 | 3,458 |
| 2104 空き | 4 | 1 | 0 | 1/175 | 1/140 | 699 | 0 | 588 |
| 2105 空き | 50 | 26 | 0 | 1/100 | 1/66 | 4,983 | 0 | 2,953 |




















