PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1018 | 32 | 29 | 23 | 9 | 1/41 | 1/184 | 1,307 | 20,870 |
| 1019 | 22 | 17 | 11 | 11 | 1/70 | 1/116 | 1,543 | 12,470 |
| 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 142 | 20 |
| 1021 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1/298 | 1/642 | 893 | 1,940 |
| 1022 | 9 | 6 | 8 | 1 | 1/124 | 1/169 | 1,118 | 2,590 |
| 1023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/458 | 1/458 | 458 | 300 |
| 1024 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1/283 | 1/297 | 850 | 1,280 |
| 1025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/491 | 1/359 | 491 | 580 |
| 1026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/831 | 1/699 | 831 | 560 |
| 1027 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/194 | 1/150 | 581 | 570 |
| 1028 | 18 | 15 | 13 | 5 | 1/67 | 1/173 | 1,202 | 8,560 |
| 1029 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/111 | 1/111 | 111 | 580 |

















