PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 25 | 14 | 6 | 1/77 | 1/70 | 1,932 | 4,390 |
| 1日前 | 4 | 2 | 2 | 1/166 | 1/217 | 664 | 1,000 |
| 2日前 | 18 | 15 | 9 | 1/62 | 1/118 | 1,117 | 4,830 |
| 3日前 | 16 | 7 | 0 | 1/99 | 1/93 | 1,576 | 3,020 |
| 4日前 | 32 | 20 | 0 | 1/69 | 1/71 | 2,218 | 4,280 |
| 5日前 | 26 | 19 | 0 | 1/54 | 1/62 | 1,400 | 6,710 |
| 6日前 | 10 | 7 | 0 | 1/67 | 1/96 | 665 | 1,730 |
| 7日前 | 15 | 6 | 0 | 1/93 | 1/67 | 1,400 | 2,330 |
| 8日前 | 13 | 8 | 0 | 1/76 | 1/101 | 993 | 2,440 |
| 9日前 | 14 | 5 | 0 | 1/102 | 1/72 | 1,428 | 2,730 |
| 10日前 | 15 | 10 | 0 | 1/77 | 1/94 | 1,149 | 1,800 |
| 11日前 | 28 | 20 | 0 | 1/70 | 1/101 | 1,950 | 7,120 |
| 12日前 | 13 | 5 | 0 | 1/97 | 1/69 | 1,266 | 1,240 |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 25 | 確変回数 14 | 大当リ確率 1/77 |
| 最大継続 6 | 初当リ確率 1/70 |
| 総スタート 1,932 | 最大出玉 4,390 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 21:54 | 128 | 350 | 大当 |
| 24 | 20:44 | 28 | 2,290 | 確変 |
| 23 | 20:40 | 17 | 確変 | |
| 22 | 20:38 | 48 | 1,250 | 確変 |
| 21 | 20:32 | 69 | 確変 | |
| 20 | 20:25 | 80 | 380 | 大当 |
| 19 | 20:14 | 224 | 410 | 大当 |
| 18 | 19:10 | 78 | 410 | 大当 |
| 17 | 18:57 | 232 | 370 | 大当 |
| 16 | 18:00 | 66 | 2,970 | 確変 |
| 15 | 17:55 | 44 | 2,290 | 確変 |
| 14 | 17:50 | 16 | 確変 | |
| 13 | 17:48 | 4 | 確変 | |
| 12 | 17:45 | 46 | 確変 | |
| 11 | 17:39 | 79 | 大当 | |
| 10 | 17:32 | 61 | 620 | 確変 |
| 9 | 17:25 | 83 | 400 | 大当 |
| 8 | 17:15 | 22 | 970 | 確変 |
| 7 | 17:12 | 8 | 確変 | |
| 6 | 17:09 | 96 | 380 | 大当 |
| 5 | 16:16 | 8 | 580 | 確変 |
| 4 | 16:13 | 229 | 大当 | |
| 3 | 13:33 | 33 | 560 | 確変 |
| 2 | 13:27 | 72 | 310 | 大当 |
| 1 | 13:17 | 84 | 360 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
21:54128単発 350 | 20:25805連 3,920 | 20:14224単発 410 | 19:1078単発 410 | 18:57232単発 370 | 17:39796連 5,260 | 17:25832連 1,020 | 17:09963連 1,350 | 16:132292連 580 | 13:27722連 870 | 13:1784単発 360 |




















