PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0072 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1185 | 1/1185 | 1,185 | 842 | 280 |
| 0073 | 27 | 22 | 27 | 0 | 1/70 | 1/146 | 1,901 | 45 | 28,250 |
| 0074 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1212 | 1/1080 | 1,212 | 615 | 1,400 |
| 0075 | 13 | 4 | 13 | 0 | 1/94 | 1/103 | 1,225 | 1 | 7,000 |
| 0076 | 47 | 44 | 47 | 0 | 1/51 | 1/255 | 2,390 | 212 | 62,910 |
| 0077 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/502 | 1/502 | 502 | 344 | 280 |
| 0078 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1/509 | 1/476 | 2,037 | 128 | 1,400 |
| 0079 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1/249 | 1/313 | 1,494 | 48 | 4,190 |
| 0080 | 21 | 14 | 21 | 0 | 1/85 | 1/183 | 1,784 | 3 | 20,960 |
| 0081 | 19 | 12 | 19 | 0 | 1/91 | 1/191 | 1,727 | 348 | 13,690 |
| 0100 | 8 | 2 | 8 | 0 | 1/133 | 1/147 | 1,060 | 240 | 4,190 |
| 0101 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1/249 | 1/249 | 1,243 | 24 | 2,550 |
| 0102 | 29 | 24 | 29 | 0 | 1/47 | 1/132 | 1,356 | 158 | 34,980 |
| 0103 | 37 | 28 | 37 | 0 | 1/78 | 1/182 | 2,898 | 0 | 25,950 |
| 0104 | 15 | 6 | 15 | 0 | 1/111 | 1/123 | 1,666 | 104 | 7,840 |
| 0105 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/451 | 1/451 | 902 | 129 | 1,570 |
| 0106 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1/286 | 1/286 | 1,718 | 37 | 290 |
| 0107 | 8 | 4 | 8 | 0 | 1/117 | 1/158 | 937 | 168 | 7,070 |
























