PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 最終 スタート | 最大出 メダル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0153遊技中 | 10 | 4 | 0 | 1/102 | 1/73 | 1,024 | 0 | 0 | 519 |
| 0154 空き | 13 | 2 | 0 | 1/46 | 1/40 | 595 | 0 | 136 | 1,477 |
| 0155 空き | 14 | 3 | 0 | 1/89 | 1/74 | 1,250 | 0 | 171 | 1,284 |
| 0156 空き | 1 | 1 | 0 | 1/499 | 1/250 | 499 | 0 | 0 | 261 |
| 0157遊技中 | 15 | 6 | 0 | 1/85 | 1/61 | 1,280 | 0 | 221 | 1,073 |
| 0158 空き | 2 | 1 | 0 | 1/186 | 1/124 | 372 | 0 | 152 | 233 |
| 0159遊技中 | 8 | 3 | 0 | 1/87 | 1/63 | 698 | 0 | 0 | 603 |
| 0160 空き | 18 | 4 | 0 | 1/47 | 1/38 | 843 | 0 | 157 | 1,557 |
| 0161遊技中 | 24 | 6 | 0 | 1/59 | 1/47 | 1,406 | 0 | 0 | 2,134 |
| 0162遊技中 | 20 | 9 | 0 | 1/104 | 1/72 | 2,087 | 0 | 0 | 1,705 |
























