PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0032 空き | 30 | 18 | 21 | 9 | 1/47 | 1/51 | 1,413 | 83 | 8,850 |
| 0033 空き | 12 | 10 | 9 | 3 | 1/54 | 1/124 | 643 | 7 | 4,940 |
| 0034 空き | 5 | 2 | 5 | 0 | 1/173 | 1/107 | 866 | 13 | 1,130 |
| 0035 空き | 9 | 5 | 6 | 3 | 1/61 | 1/73 | 553 | 11 | 2,160 |
| 0036 空き | 28 | 20 | 17 | 11 | 1/40 | 1/52 | 1,129 | 8 | 10,000 |
| 0037 空き | 2 | 1 | 0 | 2 | 1/132 | 1/235 | 264 | 7 | 810 |
| 0038 空き | 28 | 18 | 19 | 9 | 1/40 | 1/47 | 1,125 | 43 | 9,200 |
| 0039 空き | 10 | 3 | 6 | 4 | 1/79 | 1/70 | 790 | 6 | 1,200 |




















