PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 101 | 86 | 0 | 0 | 27 | 1/25 | 1/112 | 2,500 | 66 | 10,500 |
| 1日前 | 79 | 64 | 0 | 0 | 20 | 1/23 | 1/82 | 1,838 | 86 | 9,170 |
| 2日前 | 116 | 96 | 0 | 0 | 23 | 1/24 | 1/85 | 2,732 | 35 | 11,050 |
| 3日前 | 48 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1/41 | 1/129 | 1,957 | 29 | 2,080 |
| 4日前 | 112 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1/21 | 1/90 | 2,341 | 207 | 16,990 |
| 5日前 | 51 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1/32 | 1/210 | 1,608 | 106 | 5,020 |
| 6日前 | 38 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1/42 | 1/111 | 1,582 | 117 | 2,150 |
| 7日前 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1/50 | 1/205 | 1,455 | 368 | 2,300 |
| 8日前 | 44 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1/34 | 1/121 | 1,482 | 24 | 4,780 |
| 9日前 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1/31 | 1/175 | 214 | 37 | 1,580 |
| 大当リ回数 101 | 確変回数 86 | 大当リ確率 1/25 |
| 最大継続 27 | 初当リ確率 1/112 |
| 大当リ(超) 0 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 2,500 | 最終スタート 66 | 最大出玉 10,500 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 19:17 | 84 | 220 | 大当 |
| 100 | 19:02 | 58 | 200 | 大当 |
| 99 | 18:54 | 19 | 1,940 | 確変 |
| 98 | 18:51 | 7 | 確変 | |
| 97 | 18:50 | 4 | 確変 | |
| 96 | 18:49 | 7 | 1,320 | 確変 |
| 95 | 18:47 | 18 | 確変 | |
| 94 | 18:45 | 4 | 確変 | |
| 93 | 18:44 | 17 | 確変 | |
| 92 | 18:41 | 23 | 確変 | |
| 91 | 18:39 | 104 | 大当 | |
| 90 | 18:16 | 27 | 220 | 大当 |
| 89 | 18:13 | 10 | 3,110 | 確変 |
| 88 | 18:11 | 6 | 確変 | |
| 87 | 18:09 | 3 | 確変 | |
| 86 | 18:08 | 1 | 確変 | |
| 85 | 18:07 | 4 | 確変 | |
| 84 | 18:06 | 19 | 確変 | |
| 83 | 18:03 | 2 | 確変 | |
| 82 | 18:02 | 2 | 確変 | |
| 81 | 18:01 | 3 | 確変 | |
| 80 | 17:59 | 22 | 確変 | |
| 79 | 17:57 | 7 | 710 | 確変 |
| 78 | 17:55 | 8 | 確変 | |
| 77 | 17:54 | 28 | 大当 | |
| 76 | 17:50 | 3 | 6,540 | 確変 |
| 75 | 17:49 | 15 | 確変 | |
| 74 | 17:47 | 1 | 6,090 | 確変 |
| 73 | 17:46 | 5 | 確変 | |
| 72 | 17:44 | 12 | 確変 | |
| 71 | 17:43 | 2 | 確変 | |
| 70 | 17:41 | 1 | 確変 | |
| 69 | 17:40 | 12 | 確変 | |
| 68 | 17:38 | 15 | 確変 | |
| 67 | 17:36 | 8 | 確変 | |
| 66 | 17:35 | 29 | 確変 | |
| 65 | 17:33 | 19 | 確変 | |
| 64 | 17:31 | 9 | 確変 | |
| 63 | 17:29 | 1 | 確変 | |
| 62 | 17:28 | 17 | 3,160 | 確変 |
| 61 | 17:26 | 7 | 確変 | |
| 60 | 17:24 | 4 | 確変 | |
| 59 | 17:23 | 1 | 確変 | |
| 58 | 17:22 | 8 | 確変 | |
| 57 | 17:20 | 15 | 確変 | |
| 56 | 17:18 | 19 | 1,660 | 確変 |
| 55 | 17:16 | 11 | 確変 | |
| 54 | 17:15 | 2 | 確変 | |
| 53 | 17:14 | 16 | 確変 | |
| 52 | 17:11 | 16 | 確変 | |
| 51 | 17:09 | 4 | 確変 | |
| 50 | 17:07 | 140 | 大当 | |
| 49 | 16:06 | 454 | 220 | 大当 |
| 48 | 13:54 | 14 | 1,570 | 確変 |
| 47 | 13:52 | 38 | 確変 | |
| 46 | 13:49 | 58 | 1,190 | 確変 |
| 45 | 13:46 | 10 | 確変 | |
| 44 | 13:44 | 4 | 確変 | |
| 43 | 13:43 | 3 | 確変 | |
| 42 | 13:42 | 104 | 大当 | |
| 41 | 13:03 | 6 | 4,050 | 確変 |
| 40 | 13:00 | 8 | 確変 | |
| 39 | 12:59 | 14 | 3,210 | 確変 |
| 38 | 12:57 | 5 | 確変 | |
| 37 | 12:56 | 1 | 確変 | |
| 36 | 12:55 | 19 | 確変 | |
| 35 | 12:52 | 1 | 確変 | |
| 34 | 12:51 | 1 | 確変 | |
| 33 | 12:50 | 13 | 確変 | |
| 32 | 12:48 | 2 | 1,490 | 確変 |
| 31 | 12:46 | 7 | 確変 | |
| 30 | 12:45 | 17 | 確変 | |
| 29 | 12:43 | 6 | 確変 | |
| 28 | 12:41 | 13 | 確変 | |
| 27 | 12:40 | 70 | 大当 | |
| 26 | 12:27 | 40 | 220 | 大当 |
| 25 | 12:21 | 213 | 220 | 大当 |
| 24 | 11:41 | 2 | 1,250 | 確変 |
| 23 | 11:39 | 2 | 確変 | |
| 22 | 11:38 | 1 | 確変 | |
| 21 | 11:37 | 6 | 確変 | |
| 20 | 11:36 | 79 | 大当 | |
| 19 | 11:18 | 1 | 2,330 | 確変 |
| 18 | 11:17 | 2 | 確変 | |
| 17 | 11:16 | 2 | 確変 | |
| 16 | 11:15 | 6 | 確変 | |
| 15 | 11:13 | 1 | 確変 | |
| 14 | 11:12 | 2 | 確変 | |
| 13 | 11:11 | 7 | 確変 | |
| 12 | 11:09 | 2 | 確変 | |
| 11 | 11:08 | 27 | 確変 | |
| 10 | 11:06 | 180 | 大当 | |
| 9 | 10:25 | 10 | 1,500 | 確変 |
| 8 | 10:24 | 12 | 確変 | |
| 7 | 10:22 | 6 | 確変 | |
| 6 | 10:20 | 3 | 確変 | |
| 5 | 10:19 | 48 | 大当 | |
| 4 | 10:12 | 6 | 930 | 確変 |
| 3 | 10:10 | 12 | 確変 | |
| 2 | 10:09 | 6 | 確変 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
19:1784単発 220 | 19:0258単発 200 | 18:391049連 3,260 | 18:1627単発 220 | 17:542813連 3,820 | 17:0714027連 17,450 | 16:06454単発 220 | 13:421047連 2,760 | 12:407015連 8,750 | 12:2740単発 220 | 12:21213単発 220 | 11:36795連 1,250 | 11:0618010連 2,330 | 10:19485連 1,500 | 10:0964連 930 |
7日間のスランプ連続グラフ










