PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 突確・小当り | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0016 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1/109 | 1/108 | 983 | 74 | 11,510 |
| 0017 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1/80 | 1/25 | 402 | 11 | 5,990 |
| 0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 60 | 53 | 10 |
| 0109 | 12 | 9 | 0 | 0 | 1/80 | 1/105 | 963 | 0 | 10,580 |
| 0110 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 109 | 102 | 10 |
| 0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 192 | 192 | 20 |
| 0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0113 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/250 | 1/205 | 751 | 175 | 1,820 |
| 0114 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1/100 | 1/29 | 299 | 6 | 3,200 |
| 0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 342 | 336 | 10 |
| 0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 86 | 82 | 10 |
| 0117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/85 | 1/32 | 85 | 19 | 430 |































