PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 30 | 21 | 0 | 0 | 11 | 1/99 | 1/277 | 2,965 | 5 | 22,660 |
| 1日前 | 41 | 33 | 0 | 0 | 18 | 1/65 | 1/271 | 2,675 | 5 | 42,030 |
| 2日前 | 36 | 26 | 0 | 0 | 17 | 1/95 | 1/266 | 3,414 | 123 | 33,760 |
| 3日前 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1/187 | 1/363 | 3,547 | 58 | 12,820 |
| 4日前 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1/92 | 1/242 | 2,403 | 47 | 22,450 |
| 5日前 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1/167 | 1/966 | 2,009 | 143 | 14,230 |
| 6日前 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1/155 | 1/241 | 3,556 | 118 | 14,360 |
| 7日前 | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1/109 | 1/470 | 2,844 | 124 | 29,820 |
| 8日前 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1/139 | 1/235 | 3,475 | 45 | 12,850 |
| 9日前 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1/111 | 1/308 | 3,003 | 407 | 23,660 |
| 大当リ回数 30 | 確変回数 21 | 大当リ確率 1/99 |
| 最大継続 11 | 初当リ確率 1/277 |
| 大当リ(超) 0 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 2,965 | 最終スタート 5 | 最大出玉 22,660 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 18:26 | 61 | 1,670 | 確変 |
| 29 | 18:22 | 504 | 大当 | |
| 28 | 17:03 | 337 | 250 | 大当 |
| 27 | 16:10 | 251 | 260 | 大当 |
| 26 | 15:28 | 18 | 14,240 | 確変 |
| 25 | 15:27 | 80 | 確変 | |
| 24 | 15:23 | 1 | 確変 | |
| 23 | 15:21 | 36 | 確変 | |
| 22 | 15:19 | 8 | 確変 | |
| 21 | 15:17 | 21 | 確変 | |
| 20 | 15:14 | 33 | 確変 | |
| 19 | 15:12 | 31 | 確変 | |
| 18 | 15:09 | 15 | 確変 | |
| 17 | 15:08 | 28 | 確変 | |
| 16 | 15:05 | 144 | 270 | 大当 |
| 15 | 14:24 | 343 | 240 | 大当 |
| 14 | 13:25 | 1 | 3,050 | 確変 |
| 13 | 13:23 | 44 | 確変 | |
| 12 | 13:20 | 238 | 大当 | |
| 11 | 12:34 | 7 | 11,430 | 確変 |
| 10 | 12:32 | 38 | 確変 | |
| 9 | 12:29 | 19 | 確変 | |
| 8 | 12:27 | 4 | 7,220 | 確変 |
| 7 | 12:25 | 44 | 確変 | |
| 6 | 12:23 | 7 | 確変 | |
| 5 | 12:22 | 1 | 確変 | |
| 4 | 12:20 | 76 | 確変 | |
| 3 | 12:16 | 329 | 大当 | |
| 2 | 11:31 | 122 | 260 | 大当 |
| 1 | 11:12 | 119 | 240 | 大当 |















