PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0210 | 8 | 6 | 8 | 0 | 1/133 | 1/169 | 1,060 | 12 | 7,260 |
| 0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 117 | 110 | 20 |
| 0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 38 | 38 | 10 |
| 0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0218 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1/242 | 1/469 | 1,453 | 333 | 5,200 |
| 0237 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/207 | 1/107 | 207 | 98 | 1,430 |
| 0238 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0250 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 36 | 36 | 10 |
| 0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 96 | 96 | 20 |
| 0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 18 | 18 | 10 |
| 0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 52 | 52 | 10 |




































